毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月02日 18時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
札幌 | 8.3] | 3.4] | 42] | 8.1] | 南南東] | 13.6] | 南南東] | 0.1 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | 6] | |||||||
稚内 | 8.5] | 1.1] | 46] | 5.3] | 東] | 8.6] | 南南西] | 10.9 | --] | --] | --] | --] | 13] | |||||||
北見枝幸 | 5.4] | -1.6] | 60] | 4.4] | 南西] | 6.0] | 西南西] | 8.6 | --] | --] | --] | --] | 29] | |||||||
旭川 | 7.0] | -3.6] | 51] | 7.0] | 南南東] | 9.5] | 南南東] | 3.2 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | 6] | |||||||
留萌 | 8.3] | 0.3] | 46] | 8.5] | 東南東] | 11.6] | 東南東] | 4.3 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
羽幌 | 10.8] | -0.7] | 30] | 4.3] | 南東] | 6.5] | 南東] | 6.4 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | 39] | |||||||
岩見沢 | 7.0] | -1.0] | 54] | 3.6] | 北西] | 5.4] | 南南西] | 0.7 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | 22] | |||||||
小樽 | 8.3] | -0.9] | 39] | 3.9] | 東] | 6.6] | 東] | 1.1 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | 34] | |||||||
寿都 | 6.4] | 2.4] | 48] | 12.5] | 南東] | 19.7] | 南東] | 0.9) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
倶知安 | 5.5] | -0.8] | 44] | 7.7] | 東南東] | 12.7] | 東南東] | 0.3) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | 1] | 106] | |||||||
網走 | 7.8] | -0.6] | 40] | 7.0] | 南南東] | 12.3] | 南東] | 5.0 | 0.5] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
紋別 | 8.9] | -2.1] | 41] | 6.2] | 東南東] | 10.6] | 南東] | 6.4 | --] | --] | --] | --] | 24] | |||||||
雄武 | 5.6] | -4.6] | 62] | 5.7] | 南東] | 9.2] | 南東] | 7.4 | --] | --] | --] | --] | 6] | |||||||
根室 | 4.6] | 0.6] | 75] | 8.4] | 東南東] | 12.2] | 東南東] | 3.0 | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
釧路 | 6.5] | -2.8] | 43] | 6.8] | 北東] | 9.8] | 北東] | 0.0 | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
帯広 | 6.3] | -1.6] | 49] | 3.1] | 南東] | 4.9] | 南東] | 0.0 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
広尾 | 4.5] | -1.4] | 60] | 6.5] | 北北東] | 9.5] | 北] | 0.0 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
室蘭 | 6.0] | 4.5] | 53] | 8.6] | 南東] | 16.2] | 東南東] | 0.0 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
苫小牧 | 6.7] | 4.1] | 51] | 7.4] | 南東] | 10.9] | 南東] | 0.0 | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
浦河 | 8.7] | 3.1] | 38] | 8.4] | 東] | 13.0] | 東南東] | 0.0 | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
函館 | 6.6] | 3.8] | 75] | 8.4] | 東] | 12.8] | 東南東] | 0.0 | 5.5] | 2.0] | 1.0] | --] | --] | |||||||
江差 | 6.8] | 4.1] | 70] | 5.3] | 東] | 11.7] | 東南東] | 0.3) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
青森 | 6.9] | 5.1] | 71] | 9.5] | 東北東] | 14.9] | 東北東] | 0.0 | 6.5] | 3.0] | 1.0] | --] | --] | |||||||
八戸 | 6.4] | 4.9] | 75] | 12.6] | 東北東] | 17.9] | 東] | 0.0 | 6.5] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
深浦 | 7.2] | 3.7] | 67] | 4.1] | 東] | 9.2] | 東] | 0.0) | 21.5] | 5.5] | 1.5] | --] | --] | |||||||
むつ | 6.0] | 4.3] | 75] | 6.6] | 東北東] | 14.2] | 東北東] | 0.0 | 8.5] | 2.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
秋田 | 10.8] | 5.4] | 66] | 5.9] | 東] | 9.9] | 南東] | 0.0) | 6.0] | 2.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
盛岡 | 10.8] | 2.3] | 63] | 7.7] | 北] | 11.7] | 北] | 0.0 | 2.0] | 1.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
大船渡 | 9.6] | 5.1] | 78] | 6.5] | 北北東] | 13.6] | 東北東] | 0.0 | 16.5] | 3.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
宮古 | 6.6] | 4.2] | 93] | 6.2] | 北北東] | 12.3] | 北北東] | 0.0 | 17.5] | 3.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
仙台 | 9.5] | 4.4] | 87] | 7.4] | 北北西] | 10.8] | 北東] | 0.0 | 25.0] | 7.0] | 1.5] | --] | --] | |||||||
石巻 | 8.9] | 6.4] | 82] | 13.2] | 東北東] | 19.6] | 東北東] | 0.0 | 3.5] | 1.0] | 0.5] | --] | --] |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月02日 18時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
山形 | 9.8] | 3.4] | 79] | 3.8] | 北西] | 7.6] | 北西] | 0.0 | 7.0] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
新庄 | 9.8] | 5.1] | 72] | 7.5] | 南東] | 13.1] | 南東] | 0.0 | 3.0] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
酒田 | 11.8] | 6.9] | 61] | 10.7] | 東南東] | 17.4] | 東] | 0.0) | 1.0] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
福島 | 10.1] | 4.8] | 87] | 6.1] | 北東] | 11.2] | 北東] | 0.0 | 5.0] | 1.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
若松 | 14.1] | 6.3] | 57] | 6.1] | 東南東] | 12.1] | 東] | 0.5) | 3.0] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
白河 | 9.1] | 2.7] | 86] | 7.8] | 北] | 13.7] | 北北東] | 0.0 | 8.0] | 2.5] | 0.5] | --] | 1] | |||||||
小名浜 | 10.7] | 8.5] | 88] | 8.2] | 北北東] | 15.6] | 北北東] | 0.0 | 37.5] | 5.0] | 1.5] | |||||||||
水戸 | 12.1] | 8.8] | 76] | 12.5] | 北北東] | 19.7] | 北東] | 0.1 | 57.0] | 11.0] | 3.0] | --] | --] | |||||||
館野 | 13.3] | 8.9] | 73] | 4.6] | 北東] | 10.6] | 北北東] | 0.5 | 32.5] | 7.0] | 2.0] | --] | --] | |||||||
宇都宮 | 14.6] | 6.2] | 64] | 12.4] | 北北東] | 17.8] | 北北東] | 1.2) | 11.0] | 2.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
日光 | 4.6] | 0.4] | 96] | 7.2] | 東] | 12.0] | 東北東] | 0.0) | 47.0] | 6.0] | 1.5] | 1] | 29] | |||||||
前橋 | 13.6] | 6.6] | 76] | 3.7] | 西南西] | 6.1] | 西南西] | 0.0) | 14.5] | 3.0] | 1.0] | --] | --] | |||||||
熊谷 | 14.6] | 6.5] | 67] | 3.9] | 北西] | 7.7] | 西] | 0.0) | 21.5] | 4.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
秩父 | 11.5] | 4.4] | 91] | 2.1] | 北北東] | 3.3] | 北東] | 0.0) | 23.0] | 4.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
東京 | 13.7] | 5.7] | 79] | 4.7] | 北東] | 10.7] | 西北西] | 0.0) | 28.5] | 7.5] | 2.0] | --] | --] | |||||||
大島 | 14.6] | 8.9] | 76] | 10.0] | 北北東] | 17.2] | 北] | 1.0) | 25.5] | 7.5] | 2.0] | |||||||||
三宅島 | 15.2] | 11.5] | 82] | 11.9] | 北北東] | 19.9] | 北] | 1.8) | 16.5] | 6.0] | 2.0] | |||||||||
八丈島 | 17.7] | 12.8] | 73] | 17.0] | 東北東] | 24.9] | 北東] | 2.7 | 42.0] | 16.0] | 5.0] | |||||||||
父島 | 24.5] | 21.8] | 86] | 11.3] | 南南東] | 19.1] | 南南東] | 0.5 | 9.5] | 6.0] | 3.5] | |||||||||
南鳥島 | 27.6] | 23.1] | 59] | 12.3] | 東] | 15.1] | 東] | 9.8 | --] | --] | --] | |||||||||
千葉 | 13.7] | 8.3] | 84] | 7.3] | 北西] | 12.6] | 北北東] | 0.1 | 24.5] | 6.0] | 1.5] | --] | --] | |||||||
銚子 | 15.3] | 11.8] | 81] | 9.8] | 北東] | 16.1] | 東南東] | 0.3 | 10.0] | 2.0] | 1.5] | --] | --] | |||||||
館山 | 14.8] | 7.7] | 76] | 7.8] | 北] | 12.1] | 北北西] | 0.0 | 50.0] | 15.5] | 6.5] | |||||||||
勝浦 | 15.1] | 9.8] | 86] | 7.6] | 北西] | 15.0] | 東南東] | 2.1 | 21.0] | 6.5] | 3.5] | |||||||||
横浜 | 14.6] | 6.6] | 74] | 8.8] | 北] | 15.5] | 北北西] | 0.2) | 19.0] | 6.0] | 1.5] | --] | --] | |||||||
長野 | 14.7] | 7.4] | 62] | 6.8] | 西] | 11.0] | 西南西] | 0.4) | 1.5] | 1.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
松本 | 15.8] | 4.5] | 53] | 3.4] | 西南西] | 5.7] | 西] | 1.5) | 0.5] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
諏訪 | 13.7] | 5.0] | 59] | 5.4] | 東南東] | 8.5] | 南東] | 0.6) | 0.5] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
軽井沢 | 8.1] | 1.7] | 92] | 4.0] | 東北東] | 7.8] | 東北東] | 0.0) | 7.0] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
飯田 | 17.8] | 5.4] | 44] | 3.9] | 南南東] | 5.8] | 南南東] | 1.2) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
甲府 | 19.5] | 7.3] | 49] | 6.1] | 東] | 9.6] | 東] | 2.8) | 5.5] | 2.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
河口湖 | 12.6] | 1.7] | 75] | 4.5] | 東南東] | 8.6] | 東南東] | 1.1) | 15.0] | 3.0] | 1.0] | --] | --] |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月02日 18時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
静岡 | 21.0] | 10.4] | 48] | 3.9] | 南] | 7.9] | 南] | 4.1) | 1.5] | 1.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
浜松 | 21.5] | 9.9] | 47] | 5.8] | 南西] | 8.7] | 南西] | 2.8) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
御前崎 | 19.1] | 11.6] | 64] | 8.0] | 北北東] | 12.9] | 北北東] | 5.0) | 1.5] | 1.0] | 0.5] | |||||||||
三島 | 22.1] | 9.5] | 52] | 5.5] | 東南東] | 9.8] | 東南東] | 4.4) | 11.5] | 4.5] | 1.0] | |||||||||
石廊崎 | 18.1] | 10.8] | 66] | 10.0] | 東] | 14.3] | 東] | 5.0) | 6.0] | 3.5] | 1.5] | |||||||||
網代 | 16.5] | 10.0] | 67] | 8.0] | 北北東] | 12.8] | 北] | 4.2) | 19.5] | 6.0] | 1.5] | |||||||||
富士山 | -4.1] | -12.2] | 92] | × | ||||||||||||||||
名古屋 | 20.1] | 9.4] | 39] | 4.6] | 北北西] | 7.1] | 北北西] | 3.0) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
伊良湖 | 19.8] | 9.5] | 45] | 5.8] | 西] | 9.1] | 西] | 4.5) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
岐阜 | 18.2] | 9.5] | 44] | 7.3] | 西] | 12.7] | 西] | 2.2) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
高山 | 16.7] | 4.5] | 46] | 5.3] | 北西] | 9.8] | 北北西] | 2.5) | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
津 | 19.8] | 9.5] | 43] | 5.8] | 西北西] | 9.2] | 西北西] | 4.4) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
尾鷲 | 19.5] | 9.0] | 52] | 4.4] | 南] | 7.3] | 南南西] | 3.5) | 3.5] | 2.0] | 0.5] | |||||||||
四日市 | 21.1] | 8.6] | × | 2.6] | 北北西] | 7.6] | 南] | 3.6) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
上野 | 16.9] | 8.1] | 53] | 5.8] | 西] | 8.5] | 西] | 2.6) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
新潟 | 13.9] | 6.9] | 63] | 6.9] | 南東] | 10.4] | 南南東] | 0.2) | 5.0] | 2.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
高田 | 13.8] | 5.3] | 76] | 4.8] | 北北西] | 7.7] | 北北西] | 0.9) | 1.5] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
相川 | 14.2] | 9.7] | 57] | 11.8] | 東] | 18.7] | 東] | 0.7) | 1.0] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
富山 | 16.4] | 5.3] | 61] | 5.3] | 西] | 7.7] | 西南西] | 4.3) | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
伏木 | 14.1] | 6.1] | 69] | 4.9] | 東] | 7.1] | 西南西] | 3.7) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
金沢 | 14.3] | 6.6] | 64] | 7.2] | 西南西] | 10.5] | 西南西] | 4.7) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
輪島 | 14.6] | 4.6] | 59] | 5.8] | 北] | 7.9] | 北北西] | 4.6) | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
福井 | 13.4] | 7.6] | 70] | 5.2] | 南] | 6.8] | 南] | 0.5) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
敦賀 | 12.1] | 6.5] | 73] | 4.8] | 北北東] | 6.7] | 北北東] | 0.7) | --] | --] | --] | --] | --] | |||||||
彦根 | 13.7] | 7.7] | 69] | 5.4] | 北北西] | 8.5] | 北北西] | 2.2) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
京都 | 15.9] | 9.0] | 56] | 4.6] | 西北西] | 8.0] | 西] | 1.5) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
舞鶴 | 13.0] | 6.2] | 74] | 3.9] | 北北東] | 5.4] | 北北東] | 0.1) | 0.5] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
大阪 | 16.1] | 10.5] | 55] | 4.3] | 北北東] | 7.5] | 北東] | 2.1) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
神戸 | 15.2] | 11.9] | 61] | 8.6] | 北東] | 11.7] | 北東] | 1.3) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
豊岡 | 13.5] | 6.1] | 68] | 3.4] | 北西] | 5.7] | 北西] | 0.0) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
姫路 | 15.3] | 9.0] | 62] | 4.4] | 東北東] | 6.2] | 北東] | 1.2) | 2.0] | 2.0] | 1.0] | |||||||||
洲本 | 12.8] | 7.9] | 79] | 4.7] | 西] | 8.0] | 西] | 0.1) | 2.5] | 0.5] | 0.5] |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月02日 18時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
奈良 | 16.7] | 8.8] | 55] | 3.8] | 北] | 7.0] | 西] | 2.7) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
和歌山 | 13.4] | 10.0] | 71] | 6.2] | 北西] | 9.8] | 北北西] | 0.3) | 2.0] | 1.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
潮岬 | 17.8] | 12.4] | 48] | 5.9] | 北東] | 11.2] | 北東] | 2.1) | 0.5] | 0.5] | 0.5] | |||||||||
岡山 | 16.9] | 8.4] | 52] | 5.0] | 北北西] | 7.4] | 北北西] | 2.4) | 7.5] | 3.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
津山 | 16.3] | 6.6] | 53] | 4.4] | 西北西] | 7.2] | 西北西] | 2.5) | 2.0] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
広島 | 18.4] | 8.6] | 38] | 6.3] | 南西] | 8.8] | 南西] | 7.1) | 5.0] | 2.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
呉 | 16.3] | 8.7] | 54] | 4.3] | 北] | 6.1] | 北] | 4.9) | 8.0] | 3.0] | 1.0] | |||||||||
福山 | 16.4] | 8.5] | 61] | 3.4] | 南] | 6.8] | 南] | 4.3) | 16.0] | 5.0] | 1.5] | |||||||||
松江 | 14.2] | 7.6] | 64] | 5.1] | 東南東] | 7.9] | 東南東] | 1.2) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
浜田 | 14.6] | 5.9] | 54] | 5.7] | 北] | 9.3] | 北] | 8.6) | --] | --] | --] | |||||||||
西郷 | 14.8] | 9.0] | 55] | 4.9] | 北東] | 8.5] | 東] | 2.1) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
鳥取 | 12.7] | 6.0] | 72] | 4.0] | 北] | 6.2] | 北北西] | 0.0) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
米子 | 12.2] | 5.4] | 72] | 4.0] | 北東] | 6.3] | 北北東] | 1.5) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
境 | 12.7] | 7.4] | 65] | 4.1] | 北東] | 6.8] | 北東] | 0.8) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
高松 | 15.1] | 8.5] | 63] | 3.5] | 北北西] | 5.2] | 北] | 1.1) | 5.0] | 2.0] | 0.5] | --] | --] | |||||||
多度津 | 15.5] | 8.5] | 63] | 4.1] | 南西] | 6.1] | 西南西] | 1.6) | 7.5] | 2.0] | 1.0] | |||||||||
徳島 | 13.9] | 9.4] | 66] | 4.7] | 西北西] | 8.6] | 北西] | 0.4) | 3.5] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
松山 | 14.2] | 8.4] | 70] | 3.9] | 西] | 5.8] | 西] | 0.9) | 8.0] | 3.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
宇和島 | 13.7] | 9.1] | 75] | 4.4] | 北北東] | 6.3] | 北北東] | 0.3) | 5.5] | 2.0] | 0.5] | |||||||||
高知 | 17.2] | 10.0] | 65] | 5.9] | 西南西] | 7.9] | 西] | 0.7) | 9.5] | 4.0] | 1.0] | --] | --] | |||||||
宿毛 | 14.4] | 9.4] | 82] | 3.0] | 東北東] | 4.7] | 北東] | 0.1) | 20.0] | 4.5] | 1.0] | |||||||||
清水 | 14.8] | 11.9] | 71] | 7.7] | 北北東] | 12.6] | 北北東] | 0.0) | 17.0] | 5.0] | 1.5] | |||||||||
室戸岬 | 12.9] | 11.2] | 76] | 12.8] | 東北東] | 17.7] | 北東] | 0.1) | 6.5] | 3.0] | 1.0] | |||||||||
山口 | 18.2] | 6.6] | 46] | 5.1] | 南西] | 9.4] | 北北西] | 8.3) | 1.5] | 1.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
下関 | 16.2] | 8.7] | 56] | 8.5] | 北西] | 12.3] | 北西] | 11.4) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
萩 | 15.4] | 6.1] | 56] | 5.8] | 北] | 9.6] | 北] | 7.8) | --] | --] | --] | |||||||||
福岡 | 16.6] | 8.5] | 55] | 8.3] | 北] | 12.5] | 北] | 10.4) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
飯塚 | 16.4] | 6.6] | 48] | 5.8] | 北] | 9.9] | 北] | 7.3) | 0.0] | 0.5] | 0.0] | |||||||||
大分 | 16.7] | 6.8] | 47] | 4.7] | 北北西] | 7.6] | 北北西] | 4.2) | 5.0] | 4.0] | 1.0] | --] | --] | |||||||
日田 | 16.1] | 6.7] | 50] | 5.2] | 北] | 7.6] | 北] | 2.4) | 0.0] | 0.5] | 0.0] | |||||||||
長崎 | 18.1] | 9.3] | 40] | 7.5] | 北] | 13.4] | 北] | 9.7) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
佐世保 | 17.2] | 7.9] | 45] | 7.2] | 北北西] | 12.0] | 北北東] | 10.6) | 0.0] | 0.0] | 0.0] |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2025年04月02日 18時現在)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
雲仙岳 | 13.2] | 6.2] | 56] | 5.1] | 北東] | 9.5] | 北西] | 5.3) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
厳原 | 15.1] | 8.8] | 51] | 5.4] | 北東] | 9.9] | 北東] | 9.8) | --] | --] | --] | |||||||||
平戸 | 15.6] | 9.0] | 55] | 6.0] | 北北東] | 10.2] | 北北東] | 8.2) | --] | 0.0] | --] | |||||||||
福江 | 15.2] | 6.8] | 47] | 8.2] | 北北西] | 13.4] | 北北西] | 10.0) | --] | --] | --] | |||||||||
佐賀 | 18.1] | 8.2] | 40] | 9.6] | 北北西] | 16.2] | 北北西] | 10.2) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | --] | --] | |||||||
熊本 | 18.9] | 8.2] | 40] | 5.4] | 北東] | 8.1] | 北西] | 7.2) | 0.5] | 0.5] | 0.5] | --] | --] | |||||||
人吉 | 19.0] | 8.7] | 52] | 3.8] | 北西] | 9.1] | 北西] | 6.5) | 6.0] | 2.0] | 1.0] | |||||||||
牛深 | 17.4] | 9.5] | 55] | 8.1] | 西北西] | 12.4] | 西] | 9.4) | 1.5] | 1.5] | 1.0] | |||||||||
宮崎 | 16.8] | 9.7] | 66] | 4.5] | 東] | 7.1] | 東北東] | 0.7) | 9.0] | 3.5] | 1.5] | --] | --] | |||||||
延岡 | 18.5] | 7.9] | 54] | 4.3] | 東北東] | 6.8] | 東] | 2.2) | 5.5] | 2.5] | 1.0] | |||||||||
都城 | 19.4] | 8.9] | 48] | 3.6] | 北] | 6.5] | 西南西] | 0.8) | 6.0] | 2.5] | 1.5] | |||||||||
油津 | 16.6] | 10.4] | 68] | 5.4] | 北西] | 7.6] | 東] | 0.5) | 5.0] | 2.0] | 0.5] | |||||||||
鹿児島 | 19.9] | 10.3] | 57] | 7.4] | 西北西] | 10.5] | 西北西] | 4.8) | 3.0] | 2.5] | 1.0] | --] | --] | |||||||
枕崎 | 17.7] | 10.1] | 61] | 8.4] | 北北西] | 12.8] | 北北西] | 8.1) | 2.0] | 1.0] | 0.5] | |||||||||
阿久根 | 16.7] | 8.9] | 61] | 5.1] | 東北東] | 8.2] | 東北東] | 7.1) | 3.5] | 2.0] | 1.0] | |||||||||
屋久島 | 19.2] | 13.2] | 62] | 10.6] | 北西] | 13.9] | 北西] | 4.6) | 2.5] | 3.0] | 0.5] | |||||||||
種子島 | 17.3] | 11.9] | 74] | 7.9] | 北西] | 11.8] | 北東] | 1.4) | 3.0] | 1.5] | 0.5] | |||||||||
名瀬 | 20.6] | 16.9] | 56] | 9.2] | 北北東] | 13.1] | 北北東] | 1.6) | 6.0] | 3.0] | 1.5] | |||||||||
沖永良部 | 21.1] | 18.3] | 58] | 8.9] | 北] | 12.3] | 北] | 4.8) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
那覇 | 21.0] | 17.5] | 64] | 9.4] | 北] | 14.1] | 北] | 0.7) | 6.5] | 4.5] | 2.0] | |||||||||
名護 | 21.1] | 17.7] | 63] | 7.7] | 北北東] | 12.0] | 北] | 1.9) | 2.0] | 1.0] | 0.5] | |||||||||
久米島 | 21.5] | 17.9] | 56] | 8.5] | 北北東] | 12.7] | 北北東] | 5.0) | 2.0] | 1.5] | 1.0] | |||||||||
南大東島 | 23.9] | 17.4] | 68] | 6.6] | 北北西] | 12.0] | 北北東] | 5.6) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
宮古島 | 21.4] | 17.4] | 65] | 8.0] | 北] | 12.4] | 北] | 2.7) | 2.5] | 1.5] | 0.5] | |||||||||
与那国島 | 20.4] | 17.5] | 58] | 10.3] | 北] | 14.6] | 北] | 1.1) | 0.0] | 0.0] | 0.0] | |||||||||
西表島 | 21.6] | 18.4] | 63] | 4.3] | 北] | 10.8] | 北北東] | 3.0) | --] | --] | --] | |||||||||
石垣島 | 21.3] | 17.6] | 56] | 7.8] | 北北東] | 11.8] | 北] | 3.1) | 0.5] | 0.5] | 0.5] | |||||||||
昭和(南極) |
毎日の全国データ一覧表 凡例
- 表の見方
* このページでは、地上気象観測を行っている気象台、測候所、気象観測所、特別地域気象観測所、南極の昭和基地で観測した日別値を掲載しています。 * 値は速報値であるため、修正される可能性があります。 * 機器の障害等によりデータを処理できなかった場合、地点名のみ表示され日別値が全て空欄となります。 ・昭和(南極)は毎時更新を行いません。昭和(南極)は翌日の13時40分頃の更新をお待ち下さい。
- 各要素の単位
要素 気圧 気温 蒸気圧 湿度 風速 日照時間 全天日射量 雲量 降水量 降雪の深さ
最深積雪単位 hPa ℃ hPa % m/s 時間 MJ/m2 割 mm cm
- 記号の意味
記号 意味 値 正常値 -- 現象なし(降水・雪) 値) 準正常値 *1 値] 資料不足値 *2 × 欠測・資料なし 空欄 観測していない・統計しない
*1 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。
必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。*2 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。
値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。