毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年12月24日 21時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1012.1) | 14:16) | 7.0) | 15:02) | 0.9) | 01:38) | 63) | 10:11) | 9.0) | 南) | 11:51) | 14.1) | 南南東) | 12:16) | 0.0 | 2.90 | 1.0) | 0.5) | 14:24) | 0.5) | 13:34) | --) | 14) | |||||||||
| 稚内 | 1011.8) | 13:07) | 4.0) | 10:02) | -1.2) | 00:17) | 76) | 00:35) | 8.2) | 南) | 06:01) | 12.3) | 南) | 05:05) | 0.3 | 1.59 | 4.0) | 2.0) | 12:43) | 0.5) | 13:13) | --) | 4) | |||||||||
| 北見枝幸 | 1011.9) | 13:10) | 4.0) | 12:24) | -3.4) | 03:57) | 80) | 12:34) | 3.6) | 南南西) | 07:08) | 4.9) | 西南西) | 15:54) | 0.2 | 0.5) | 0.5) | 19:09) | 0.5) | 18:19) | --) | 30) | ||||||||||
| 旭川 | 1013.0) | 14:12) | 2.6) | 14:23) | -2.5) | 07:48) | 69) | 00:01) | 4.8) | 南東) | 05:48) | 7.3) | 南東) | 00:59) | 0.0 | 3.09 | 0.5) | 0.5) | 21:00) | 0.5) | 20:51) | --) | 11) | |||||||||
| 留萌 | 1012.2) | 13:30) | 4.1) | 15:58) | -1.2) | 00:41) | 76) | 02:14) | 8.4) | 東南東) | 05:17) | 12.7) | 東南東) | 05:16) | 0.0 | 2.0) | 2.0) | 16:10) | 1.0) | 15:37) | --) | 5) | ||||||||||
| 羽幌 | 1012.2) | 13:08) | 5.2) | 11:25) | -0.5) | 00:37) | 77) | 11:30) | 7.2) | 南東) | 04:21) | 10.7) | 南東) | 04:12) | 0.1 | 5.5) | 2.5) | 15:28) | 1.0) | 14:43) | --) | 12) | ||||||||||
| 岩見沢 | 1012.6) | 13:42) | 7.0) | 13:40) | 0.5) | 06:56) | 68) | 02:49) | 7.1) | 南南東) | 09:10) | 12.1) | 南東) | 00:54) | 0.0 | 3.0) | 1.5) | 16:53) | 0.5) | 19:48) | --) | 1) | ||||||||||
| 小樽 | 1012.1) | 13:09) | 7.0) | 13:29) | -0.1) | 01:35) | 70) | 10:44) | 3.3) | 南西) | 06:30) | 6.4) | 北西) | 15:06) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 20:57) | 0.0) | 20:07) | --) | 18) | ||||||||||
| 寿都 | 1012.7) | 12:59) | 5.8) | 13:13) | 2.1) | 19:59) | 59) | 08:10) | 9.3) | 南南東) | 00:33) | 14.3) | 南南東) | 00:27) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | --) | ||||||||||
| 倶知安 | 1012.5) | 13:49) | 4.8) | 14:01) | 1.5) | 20:57) | 64) | 09:31) | 9.3) | 南西) | 09:33) | 12.6) | 南南西) | 09:40) | 0.0 | 0.5) | 0.5) | 10:14) | 0.5) | 09:24) | --) | 24) | ||||||||||
| 網走 | 1012.5) | 20:47) | 4.7) | 11:07) | -3.2) | 00:07) | 78) | 02:34) | 6.2) | 南南西) | 11:28) | 8.6) | 南南西) | 11:19) | 1.9 | 4.39 | 0.0) | 0.0) | 05:41) | 0.0) | 04:51) | --) | 19) | |||||||||
| 紋別 | 1012.1) | 13:29) | 3.3) | 20:12) | -3.7) | 00:02) | 72) | 05:16) | 3.7) | 北西) | 20:17) | 6.0) | 北西) | 20:30) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | 29) | ||||||||||
| 雄武 | 1012.1) | 13:23) | 5.1) | 14:00) | -3.7) | 00:15) | 73) | 01:54) | 5.6) | 南東) | 05:29) | 10.5) | 南東) | 05:23) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | 30) | ||||||||||
| 根室 | 1013.4) | 20:59) | 5.6) | 20:07) | 0.6) | 00:09) | 77) | 00:01) | 11.9) | 南東) | 10:47) | 17.7) | 南東) | 10:45) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 18:26) | 0.0) | 17:36) | --) | 1) | ||||||||||
| 釧路 | 1013.6) | 21:00) | 3.5) | 07:36) | -2.3) | 01:48) | 74) | 00:47) | 6.2) | 南南東) | 07:37) | 8.9) | 南南東) | 07:30) | 0.5 | 0.5) | 0.5) | 07:35) | 0.5) | 06:45) | --) | 11) | ||||||||||
| 帯広 | 1013.9) | 21:00) | 2.1) | 14:44) | -4.8) | 03:04) | 76) | 14:52) | 1.6) | 南南西) | 00:37) | 2.2) | 南西) | 19:24) | 0.8 | 3.77 | 0.0) | 0.0) | 20:31) | 0.0) | 19:41) | --) | 29) | |||||||||
| 広尾 | 1013.7) | 21:00) | 3.1) | 12:21) | -2.2) | 04:16) | 77) | 12:25) | 3.6) | 北北西) | 04:09) | 5.1) | 北北西) | 04:08) | 0.7 | 1.0) | 0.5) | 06:06) | 0.5) | 05:16) | --) | --) | ||||||||||
| 室蘭 | 1012.3) | 21:00) | 8.1) | 13:40) | 4.7) | 07:14) | 64) | 05:27) | 5.9) | 南) | 01:12) | 9.8) | 南) | 01:09) | 0.0 | 1.94 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | --) | |||||||||
| 苫小牧 | 1012.7) | 16:56) | 7.2) | 08:30) | 3.3) | 21:00) | 62) | 08:39) | 10.5) | 南東) | 04:35) | 15.3) | 南東) | 04:32) | 0.0 | 1.5) | 0.5) | 21:00) | 0.5) | 20:56) | --) | --) | ||||||||||
| 浦河 | 1012.7) | 21:00) | 8.3) | 12:12) | 2.1) | 00:06) | 67) | 00:29) | 6.8) | 東北東) | 01:37) | 9.6) | 東南東) | 01:19) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | --) | ||||||||||
| 函館 | 1012.2) | 21:00) | 7.0) | 13:44) | 2.7) | 06:18) | 66) | 10:33) | 5.5) | 東南東) | 01:03) | 10.0) | 東) | 01:39) | 0.0 | 1.22 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | --) | |||||||||
| 江差 | 1012.3) | 13:28) | 8.9) | 13:29) | 2.6) | 06:05) | 55) | 00:49) | 7.6) | 西北西) | 13:39) | 10.4) | 西北西) | 13:33) | 0.0 | 1.0) | 1.0) | 16:27) | 0.5) | 16:12) | --) | --) | ||||||||||
| 青森 | 1012.2) | 21:00) | 10.6) | 15:01) | 0.7) | 02:26) | 71) | 12:52) | 4.9) | 南南西) | 12:51) | 8.4) | 南西) | 13:00) | 0.0 | 2.50 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | --) | |||||||||
| 八戸 | 1011.8) | 21:00) | 10.7) | 13:58) | 1.4) | 00:21) | 59) | 12:55) | 8.6) | 南南西) | 12:27) | 13.3) | 南南西) | 12:21) | 0.1 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 20:40) | --) | --) | ||||||||||
| 深浦 | 1012.5) | 14:18) | 9.3) | 13:54) | 1.2) | 00:07) | 54) | 04:43) | 6.9) | 南) | 08:13) | 14.5) | 南) | 08:06) | 0.0 | 11.5) | 3.0) | 18:03) | 1.0) | 17:25) | --) | --) | ||||||||||
| むつ | 1012.0) | 21:00) | 8.4) | 15:16) | 1.7) | 06:07) | 58) | 00:35) | 4.6) | 南南西) | 02:24) | 8.1) | 南南西) | 02:18) | 0.0 | 0.0) | 0.0) | 21:00) | 0.0) | 21:00) | --) | --) | ||||||||||
| 秋田 | 1011.9) | 20:52) | 7.3) | 16:08) | 3.9) | 06:04) | 50) | 02:28) | 6.3) | 東南東) | 00:18) | 10.1) | 東南東) | 04:30) | 0.0 | 1.06 | 6.5) | 1.5) | 14:57) | 0.5) | 19:37) | --) | --) | |||||||||
| 盛岡 | 1012.9) | 20:59) | 3.9) | 13:20) | 0.8) | 06:51) | 67) | 00:05) | 2.3) | 北北東) | 07:29) | 3.3) | 南) | 13:35) | 0.0 | 1.38 | 0.5) | 0.5) | 17:44) | 0.5) | 16:54) | --) | --) | |||||||||
| 大船渡 | 1012.0) | 21:00) | 9.3) | 12:57) | 2.1) | 00:05) | 77) | 01:31) | 2.4) | 北西) | 14:12) | 4.3) | 北西) | 10:16) | 0.0 | 6.0) | 2.0) | 14:04) | 0.5) | 21:00) | --) | --) | ||||||||||
| 宮古 | 1011.7) | 21:00) | 12.4) | 14:10) | 3.3) | 03:02) | 62) | 14:18) | 4.5) | 西南西) | 07:17) | 8.0) | 西) | 07:11) | 0.0 | 0.5) | 0.5) | 21:00) | 0.5) | 20:16) | --) | --) | ||||||||||
| 仙台 | 1011.9) | 21:00) | 6.7) | 12:27) | 3.1) | 06:16) | 67) | 02:18) | 4.2) | 北北西) | 19:23) | 6.9) | 北北西) | 18:37) | 0.0 | 1.77 | 2.0) | 1.0) | 15:17) | 0.5) | 15:11) | --) | --) | |||||||||
| 石巻 | 1012.1) | 21:00) | 7.2) | 15:51) | 0.9) | 05:21) | 73) | 00:55) | 5.2) | 北北西) | 19:30) | 9.2) | 南南西) | 14:41) | 0.0 | 2.5) | 1.0) | 14:57) | 0.5) | 19:27) | --) | --) | ||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年12月24日 21時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 1013.2) | 20:47) | 5.6) | 15:59) | -0.4) | 03:01) | 76) | 05:16) | 1.9) | 北) | 07:56) | 3.0) | 北北東) | 07:47) | 0.0 | 2.45 | 1.0) | 1.0) | 11:23) | 0.5) | 11:07) | --) | --) | |||||||||
| 新庄 | 1013.2) | 20:41) | 4.2) | 00:22) | -0.8) | 03:58) | 64) | 00:37) | 4.8) | 東南東) | 00:38) | 8.3) | 東南東) | 00:31) | 0.0 | 1.5) | 1.0) | 11:04) | 0.5) | 13:04) | --) | --) | ||||||||||
| 酒田 | 1011.9) | 21:00) | 8.4) | 14:13) | 4.2) | 02:48) | 60) | 00:35) | 5.9) | 東南東) | 00:07) | 8.2) | 東南東) | 00:43) | 0.0 | 2.0) | 1.0) | 17:01) | 0.5) | 17:06) | --) | --) | ||||||||||
| 福島 | 1012.5) | 21:00) | 8.5) | 13:58) | 1.8) | 03:40) | 63) | 00:05) | 2.0) | 南南東) | 11:08) | 4.4) | 北東) | 10:59) | 0.0 | 1.88 | 5.0) | 2.5) | 11:41) | 0.5) | 14:48) | --) | --) | |||||||||
| 若松 | 1014.0) | 20:34) | 3.3) | 19:38) | -1.1) | 01:45) | 87) | 07:04) | 2.2) | 北) | 14:05) | 3.3) | 北) | 14:05) | 0.0 | 5.0) | 1.5) | 11:06) | 0.5) | 14:05) | --) | --) | ||||||||||
| 白河 | 1012.1) | 20:59) | 8.0) | 12:45) | 2.3) | 00:05) | 69) | 02:38) | 4.8) | 南) | 01:20) | 6.9) | 南南西) | 00:16) | 0.0 | 13.5) | 2.5) | 15:51) | 0.5) | 18:32) | --) | --) | ||||||||||
| 小名浜 | 1011.4) | 21:00) | 12.2) | 19:13) | 2.6) | 02:08) | 83) | 06:08) | 3.0) | 北北西) | 00:08) | 3.9) | 東南東) | 17:18) | 0.0 | 23.0) | 3.5) | 17:46) | 1.0) | 17:26) | ||||||||||||
| 水戸 | 1011.8) | 20:55) | 10.0) | 17:30) | 3.3) | 00:47) | 69) | 03:27) | 2.4) | 東南東) | 17:18) | 4.9) | 北西) | 07:02) | 0.0 | 22.5) | 6.0) | 16:34) | 1.5) | 16:17) | --) | --) | ||||||||||
| 館野 | 1012.3) | 20:55) | 7.3) | 21:00) | 3.6) | 07:41) | 63) | 00:46) | 2.8) | 西) | 03:29) | 5.0) | 西) | 03:25) | 0.0 | 1.27 | 11.5) | 3.0) | 15:42) | 1.0) | 18:56) | --) | --) | |||||||||
| 宇都宮 | 1012.2) | 21:00) | 8.5) | 19:16) | 2.6) | 06:21) | 68) | 00:19) | 3.8) | 北北東) | 06:25) | 4.8) | 北) | 06:18) | 0.0 | 1.03 | 22.5) | 3.5) | 12:49) | 1.0) | 15:05) | --) | --) | |||||||||
| 日光 | 5.9) | 14:56) | -1.2) | 00:17) | 85) | 00:40) | 5.9) | 西) | 12:25) | 9.8) | 西南西) | 13:11) | 0.0 | 29.5) | 5.0) | 11:24) | 1.0) | 13:21) | --) | --) | ||||||||||||
| 前橋 | 1012.8) | 21:00) | 8.6) | 14:52) | 3.0) | 04:51) | 58) | 02:08) | 3.4) | 北西) | 08:15) | 6.5) | 北西) | 04:53) | 0.0 | 1.65 | 4.0) | 1.5) | 12:59) | 0.5) | 13:53) | --) | --) | |||||||||
| 熊谷 | 1012.4) | 20:55) | 7.7) | 13:54) | 3.9) | 05:39) | 59) | 00:24) | 3.2) | 北西) | 04:34) | 5.6) | 北西) | 04:27) | 0.0 | 4.0) | 1.5) | 15:47) | 0.5) | 15:34) | --) | --) | ||||||||||
| 秩父 | 1013.0) | 20:41) | 7.7) | 14:24) | 1.0) | 00:04) | 81) | 02:39) | 1.4) | 西) | 18:07) | 2.1) | 北西) | 13:27) | 0.0 | 1.5) | 0.5) | 15:57) | 0.5) | 15:07) | --) | --) | ||||||||||
| 東京 | 1012.4) | 20:43) | 8.4) | 20:51) | 4.9) | 07:59) | 50) | 00:26) | 4.1) | 北西) | 01:11) | 5.9) | 西北西) | 06:45) | 0.0 | 1.43 | 9.0) | 3.0) | 11:25) | 1.0) | 13:30) | --) | --) | |||||||||
| 大島 | 1011.7) | 20:54) | 12.5) | 20:45) | 8.7) | 05:34) | 77) | 00:54) | 7.2) | 東北東) | 07:11) | 11.8) | 北東) | 04:59) | 0.0 | 23.0) | 7.0) | 12:04) | 2.0) | 13:09) | ||||||||||||
| 三宅島 | 1011.0) | 17:28) | 17.9) | 16:31) | 13.6) | 05:34) | 60) | 02:08) | 7.6) | 南) | 12:25) | 15.1) | 南) | 12:09) | 0.0 | 18.0) | 5.5) | 13:16) | 2.0) | 08:57) | ||||||||||||
| 八丈島 | 1011.8) | 20:21) | 18.2) | 11:20) | 13.8) | 01:47) | 61) | 00:55) | 9.5) | 南) | 18:04) | 18.9) | 南南西) | 10:31) | 0.0 | 55.5) | 26.5) | 21:00) | 10.5) | 20:18) | ||||||||||||
| 父島 | 1016.0) | 14:02) | 22.4) | 20:59) | 19.2) | 04:26) | 57) | 11:18) | 7.4) | 東南東) | 15:20) | 14.0) | 東北東) | 00:43) | 6.2 | 12.77 | 0.0) | 0.0) | 08:32) | 0.0) | 07:42) | |||||||||||
| 南鳥島 | 1013.1) | 02:58) | 23.6) | 00:04) | 20.8) | 03:12) | 50) | 11:03) | 13.4) | 北北東) | 03:06) | 17.7) | 北北東) | 03:00) | 3.8 | 11.15 | 1.0) | 1.0) | 02:36) | 0.5) | 02:43) | |||||||||||
| 千葉 | 1012.1) | 21:00) | 8.7) | 21:00) | 6.3) | 08:32) | 52) | 01:23) | 3.5) | 北北西) | 00:16) | 6.0) | 北北西) | 05:06) | 0.0 | 5.5) | 2.0) | 14:38) | 1.0) | 13:48) | --) | --) | ||||||||||
| 銚子 | 1012.0) | 21:00) | 15.6) | 16:02) | 6.5) | 01:36) | 73) | 05:53) | 6.3) | 南) | 15:50) | 12.0) | 南西) | 16:08) | 0.2 | 2.77 | 16.0) | 9.5) | 16:43) | 3.5) | 16:32) | --) | --) | |||||||||
| 館山 | 1011.7) | 20:47) | 15.6) | 13:10) | 7.8) | 07:18) | 71) | 00:43) | 6.4) | 南) | 13:09) | 12.2) | 南南東) | 13:06) | 0.0 | 23.5) | 8.0) | 13:06) | 3.5) | 12:32) | ||||||||||||
| 勝浦 | 1011.5) | 20:55) | 18.5) | 17:14) | 7.2) | 05:39) | 66) | 15:14) | 13.0) | 南) | 14:41) | 19.3) | 南) | 14:41) | 0.0 | 23.5) | 8.5) | 12:10) | 3.0) | 14:22) | ||||||||||||
| 横浜 | 1012.2) | 20:43) | 8.7) | 21:00) | 5.1) | 07:31) | 53) | 01:29) | 5.4) | 北) | 13:27) | 7.9) | 北) | 13:25) | 0.0 | 6.5) | 2.5) | 11:17) | 1.0) | 12:43) | --) | --) | ||||||||||
| 長野 | 1013.2) | 21:00) | 7.5) | 16:00) | 2.5) | 07:32) | 59) | 00:06) | 4.2) | 南西) | 00:01) | 6.6) | 南西) | 01:01) | 0.1 | 3.01 | 4.5) | 1.5) | 07:57) | 0.5) | 09:02) | --) | --) | |||||||||
| 松本 | 1013.3) | 19:18) | 6.0) | 17:12) | 1.5) | 05:00) | 78) | 00:38) | 1.7) | 南南東) | 10:22) | 2.5) | 西南西) | 19:26) | 0.0 | 7.5) | 1.5) | 09:35) | 0.5) | 16:25) | --) | --) | ||||||||||
| 諏訪 | 1013.5) | 21:00) | 7.4) | 14:28) | 2.3) | 04:28) | 80) | 00:10) | 3.3) | 北北東) | 13:40) | 4.6) | 東南東) | 00:23) | 0.0 | 15.5) | 3.5) | 09:30) | 1.0) | 15:11) | --) | --) | ||||||||||
| 軽井沢 | 5.3) | 13:43) | -1.9) | 00:25) | 81) | 01:01) | 3.4) | 東) | 15:12) | 5.5) | 東南東) | 15:08) | 0.0 | 6.5) | 1.5) | 02:47) | 0.5) | 15:51) | --) | --) | ||||||||||||
| 飯田 | 1013.9) | 21:00) | 6.7) | 16:22) | 4.7) | 08:05) | 96) | 15:44) | 2.3) | 南南西) | 12:03) | 3.7) | 南南西) | 08:29) | 0.0 | 30.0) | 6.5) | 11:46) | 1.5) | 11:47) | --) | --) | ||||||||||
| 甲府 | 1013.9) | 20:49) | 6.9) | 16:28) | 4.4) | 07:12) | 67) | 00:02) | 1.8) | 南) | 13:29) | 3.4) | 南南西) | 13:20) | 0.0 | 1.78 | 11.0) | 2.5) | 10:48) | 1.0) | 11:31) | --) | --) | |||||||||
| 河口湖 | 9.1) | 15:20) | 0.9) | 00:40) | 89) | 00:17) | 3.7) | 南南東) | 18:29) | 5.3) | 南東) | 18:20) | 0.0 | 5.5) | 2.0) | 11:37) | 1.0) | 10:56) | --) | --) | ||||||||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2025年12月24日 21時現在)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1011.7) | 20:58) | 13.2) | 15:35) | 9.1) | 01:52) | 81) | 00:01) | 3.9) | 北北東) | 03:10) | 6.9) | 北北東) | 03:05) | 0.0 | 1.65 | 8.5) | 5.0) | 10:12) | 2.0) | 10:12) | --) | --) | |||||||||
| 浜松 | 1011.3) | 16:55) | 15.1) | 15:06) | 10.8) | 00:22) | 71) | 02:56) | 6.6) | 東北東) | 08:25) | 11.2) | 東北東) | 07:10) | 0.0 | 5.5) | 1.5) | 09:16) | 1.0) | 08:26) | ||||||||||||
| 御前崎 | 1011.5) | 16:40) | 14.6) | 20:17) | 11.3) | 00:46) | 77) | 00:23) | 8.5) | 北北東) | 00:53) | 13.2) | 北北東) | 02:18) | 0.0 | 23.0) | 7.0) | 09:30) | 1.5) | 10:56) | ||||||||||||
| 三島 | 1012.1) | 21:00) | 12.6) | 15:04) | 7.6) | 04:20) | 74) | 01:21) | 2.7) | 南東) | 18:12) | 4.9) | 南東) | 18:01) | 0.0 | 6.0) | 3.5) | 12:30) | 1.5) | 12:28) | ||||||||||||
| 石廊崎 | 1011.4) | 21:00) | 13.8) | 15:45) | 10.9) | 00:53) | 72) | 01:04) | 11.8) | 東) | 09:32) | 16.1) | 東) | 09:29) | 0.0 | 8.5) | 3.5) | 11:58) | 1.0) | 11:49) | ||||||||||||
| 網代 | 1012.4) | 21:00) | 10.8) | 20:52) | 8.0) | 05:59) | 68) | 00:33) | 4.9) | 北北東) | 11:44) | 7.4) | 北北東) | 11:52) | 0.0 | 6.5) | 1.5) | 20:08) | 1.0) | 19:18) | ||||||||||||
| 富士山 | -5.2) | 13:20) | -7.9) | 01:00) | 95) | 00:10) | × | |||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1012.2) | 17:07) | 11.8) | 15:10) | 7.8) | 01:01) | 93) | 12:07) | 4.4) | 北) | 07:11) | 6.1) | 北北西) | 13:00) | 0.0 | 2.22 | 23.0) | 7.5) | 07:39) | 2.0) | 07:04) | --) | --) | |||||||||
| 伊良湖 | 1012.1) | 16:54) | 12.4) | 16:01) | 8.6) | 00:42) | 91) | 14:42) | 6.0) | 北北西) | 07:33) | 9.4) | 北北西) | 08:57) | 0.0 | 56.0) | 14.5) | 07:44) | 5.5) | 07:15) | ||||||||||||
| 岐阜 | 1012.3) | 17:55) | 12.5) | 15:33) | 7.8) | 00:07) | 85) | 15:03) | 2.6) | 北西) | 03:43) | 4.1) | 北北西) | 03:33) | 0.0 | 13.5) | 4.0) | 04:46) | 1.5) | 03:56) | --) | --) | ||||||||||
| 高山 | 1013.5) | 20:40) | 8.4) | 14:33) | 3.7) | 00:21) | 89) | 14:31) | 1.7) | 西北西) | 07:32) | 2.5) | 北西) | 00:52) | 0.0 | 17.5) | 3.5) | 07:02) | 1.0) | 06:33) | --) | --) | ||||||||||
| 津 | 1012.2) | 21:00) | 12.0) | 14:52) | 7.9) | 01:18) | 90) | 14:10) | 4.6) | 北北東) | 00:12) | 6.9) | 北北東) | 00:11) | 0.0 | 11.5) | 4.0) | 08:06) | 1.5) | 07:47) | --) | --) | ||||||||||
| 尾鷲 | 1011.8) | 15:11) | 15.2) | 12:01) | 10.6) | 00:18) | 91] | 15:26] | 3.3) | 北東) | 14:41) | 4.4) | 北東) | 13:56) | 0.0 | 35.0) | 8.5) | 02:28) | 2.0) | 06:41) | ||||||||||||
| 四日市 | 1012.3) | 21:00) | 11.6) | 15:08) | 7.5) | 01:24) | 96) | 15:21) | 3.0) | 北) | 02:43) | 4.9) | 北北西) | 02:39) | 0.0 | 18.5) | 10.5) | 07:05) | 3.0) | 06:35) | ||||||||||||
| 上野 | 1012.4) | 21:00) | 12.3) | 13:49) | 7.4) | 04:51) | 88) | 14:25) | 3.0) | 西南西) | 03:07) | 4.6) | 西南西) | 03:02) | 0.0 | 1.5) | 0.5) | 13:50) | 0.5) | 13:00) | ||||||||||||
| 新潟 | 1011.9) | 20:59) | 12.0) | 12:26) | 4.6) | 01:11) | 55) | 02:50) | 5.7) | 南南東) | 00:07) | 8.5) | 南南東) | 12:42) | 0.0 | 3.07 | 1.5) | 1.0) | 18:35) | 0.5) | 18:41) | --) | --) | |||||||||
| 高田 | 1011.8) | 21:00) | 14.4) | 14:30) | 5.6) | 00:02) | 55) | 02:15) | 6.9) | 南) | 11:02) | 11.7) | 南) | 10:54) | 1.6 | 3.5) | 1.5) | 09:06) | 0.5) | 09:03) | --) | --) | ||||||||||
| 相川 | 1011.6) | 21:00) | 13.9) | 11:47) | 10.6) | 19:20) | 50) | 00:02) | 6.7) | 南東) | 07:41) | 10.9) | 南東) | 08:45) | 0.0 | 2.0) | 1.0) | 18:11) | 0.5) | 20:53) | --) | --) | ||||||||||
| 富山 | 1011.4) | 21:00) | 15.7) | 11:26) | 9.5) | 06:14) | 58) | 02:53) | 7.7) | 南) | 09:15) | 12.2) | 南) | 09:06) | 0.2 | 3.54 | 11.0) | 3.5) | 06:18) | 1.0) | 06:41) | --) | --) | |||||||||
| 伏木 | 1011.3) | 21:00) | 14.4) | 12:29) | 6.7) | 00:59) | 65) | 02:10) | 4.4) | 南南東) | 06:34) | 8.5) | 南) | 06:57) | 0.2 | 6.5) | 2.0) | 18:37) | 0.5) | 20:34) | --) | --) | ||||||||||
| 金沢 | 1011.3) | 20:54) | 14.8) | 14:16) | 7.1) | 00:37) | 70) | 11:32) | 7.9) | 東南東) | 05:58) | 9.9) | 南東) | 05:52) | 0.0 | 6.5) | 2.5) | 17:29) | 0.5) | 20:10) | --) | --) | ||||||||||
| 輪島 | 1011.3) | 21:00) | 12.4) | 13:39) | 6.3) | 00:54) | 84) | 00:10) | 4.9) | 南西) | 06:13) | 6.8) | 南西) | 06:36) | 0.0 | 11.0) | 3.5) | 15:41) | 1.0) | 15:14) | --) | --) | ||||||||||
| 福井 | 1011.5) | 21:00) | 14.1) | 13:55) | 9.7) | 00:33) | 80) | 01:01) | 6.0) | 南南東) | 02:30) | 8.0) | 南東) | 02:28) | 0.0 | 2.29 | 12.5) | 4.5) | 03:20) | 1.5) | 02:53) | --) | --) | |||||||||
| 敦賀 | 1011.5) | 20:44) | 14.6) | 12:49) | 10.0) | 00:26) | 73) | 11:30) | 9.9) | 南) | 06:37) | 14.5) | 南) | 06:30) | 0.0 | 15.0) | 4.5) | 05:42) | 1.5) | 05:09) | --) | --) | ||||||||||
| 彦根 | 1012.2) | 21:00) | 11.7) | 14:56) | 8.1) | 00:11) | 91) | 14:52) | 3.3) | 北北東) | 02:41) | 5.2) | 北東) | 00:13) | 0.0 | 2.46 | 11.5) | 4.0) | 03:48) | 1.0) | 04:56) | --) | --) | |||||||||
| 京都 | 1011.9) | 21:00) | 14.1) | 13:16) | 8.9) | 02:31) | 76) | 12:55) | 2.3) | 南南東) | 14:26) | 4.1) | 南東) | 14:20) | 0.0 | 13.0) | 4.5) | 03:05) | 1.0) | 03:32) | --) | --) | ||||||||||
| 舞鶴 | 1011.4) | 21:00) | 12.6) | 11:05) | 9.4) | 03:18) | 82) | 00:01) | 7.8) | 西南西) | 07:53) | 10.1) | 南西) | 07:49) | 0.0 | 7.5) | 4.0) | 02:13) | 1.5) | 01:54) | --) | --) | ||||||||||
| 大阪 | 1011.7) | 21:00) | 13.2) | 13:40) | 8.9) | 03:35) | 78) | 13:46) | 5.2) | 北東) | 03:13) | 9.7) | 北東) | 01:46) | 0.1 | 3.77 | 7.0) | 3.5) | 03:16) | 1.0) | 04:04) | --) | --) | |||||||||
| 神戸 | 1011.6) | 21:00) | 13.5) | 12:02) | 9.9) | 05:52) | 78) | 12:26) | 9.7) | 東北東) | 03:55) | 11.7) | 北東) | 02:15) | 0.0 | 8.0) | 3.0) | 02:23) | 1.0) | 02:03) | --) | --) | ||||||||||
