毎日の全国データ一覧表(日別値:2024年12月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
札幌 | 1012.3 | 1015.7 | -3.3 | -0.7 | -6.5 | 67 | 54 | 3.4 | 7.8 | 北西 | 12.9 | 西北西 | 2.6 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 4 | 18 | 雪時々曇一時晴 | 曇時々晴一時雪 |
稚内 | 1011.9 | 1013.4 | -3.5 | -1.8 | -6.2 | 72 | 55 | 3.7 | 7.6 | 北北西 | 13.1 | 北 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 2 | 48 | 曇時々雪、霧を伴う | 曇時々雪 |
北見枝幸 | 1012.1 | 1013.2 | -5.5 | -2.4 | -11.0 | 80 | 59 | 3.7 | 6.6 | 西南西 | 10.9 | 西 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 30 | ||
旭川 | 997.3 | 1015.4 | -7.3 | -4.4 | -12.1 | 88 | 81 | 1.5 | 3.6 | 南東 | 4.8 | 南東 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 31 | 雪時々曇一時晴 | 雪時々曇 |
留萌 | 1011.4 | 1014.6 | -2.4 | 0.1 | -5.7 | 72 | 51 | 6.5 | 11.2 | 北西 | 16.1 | 西北西 | 0.6 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 8 | 15 | ||
羽幌 | 1013.0 | 1014.2 | -3.7 | -0.5 | -8.0 | 82 | 57 | 4.7 | 8.7 | 北西 | 13.0 | 北西 | 0.4 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 5 | 55 | ||
岩見沢 | 1009.2 | 1015.9 | -5.7 | -3.8 | -8.9 | 93 | 83 | 1.8 | 3.1 | 南南西 | 5.2 | 北西 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 8 | 118 | ||
小樽 | 1012.7 | 1016.1 | -4.0 | -1.8 | -6.2 | 71 | 59 | 4.0 | 5.9 | 西南西 | 10.4 | 西南西 | 1.1 | 8.5 | 2.5 | 1.0 | 8 | 30 | ||
寿都 | 1012.3 | 1016.8 | -2.7 | -0.3 | -5.2 | 66 | 53 | 4.0 | 6.4 | 北北西 | 11.4 | 北北西 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 38 | ||
倶知安 | 992.8 | 1017.0 | -7.0 | -4.3 | -12.2 | 90 | 77 | 1.0 | 4.7 | 西北西 | 7.8 | 西北西 | 4.7 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 4 | 142 | ||
網走 | 1007.1 | 1012.7 | -5.1 | -2.1 | -10.2 | 61 | 47 | 5.0 | 9.1 | 西北西 | 15.3 | 西北西 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | 7 | 晴時々曇 | 曇時々晴後雪 |
紋別 | 1010.9 | 1013.1 | -4.5 | -2.6 | -7.6 | 65 | 52 | 3.9 | 5.9 | 西南西 | 10.9 | 西南西 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 5 | ||
雄武 | 1011.2 | 1013.2 | -6.0 | -2.5 | -14.0 | 74 | 58 | 4.1 | 6.2 | 西南西 | 9.8 | 西南西 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 15 | ||
根室 | 1008.3 | 1011.8 | -3.7 | -1.8 | -8.1 | 60 | 41 | 7.0 | 10.9 | 西北西 | 15.4 | 西北西 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
釧路 | 1008.2 | 1013.4 | -6.2 | -0.5 | -13.1 | 60 | 32 | 3.3 | 7.4 | 西北西 | 7.6 | 北西 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 曇 |
帯広 | 1008.3 | 1013.9 | -5.9 | -0.7 | -12.9 | 63 | 41 | 3.0 | 7.3 | 西北西 | 14.0 | 北西 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴時々曇 |
広尾 | 1009.3 | 1013.7 | -4.4 | 0.5 | -8.7 | 54 | 33 | 2.2 | 4.6 | 北 | 6.2 | 北北東 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
室蘭 | 1009.8 | 1016.2 | -3.0 | -1.0 | -5.6 | 67 | 53 | 4.5 | 7.3 | 北西 | 12.1 | 北西 | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 晴時々曇後雪 | 曇時々雪一時晴 |
苫小牧 | 1014.9 | 1015.9 | -5.7 | -0.3 | -9.7 | 69 | 39 | 1.8 | 3.7 | 北西 | 7.0 | 北北東 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
浦河 | 1009.7 | 1014.6 | -3.5 | -1.0 | -5.2 | 61 | 42 | 4.7 | 9.0 | 西北西 | 14.5 | 西北西 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
函館 | 1011.2 | 1016.9 | -4.8 | -1.0 | -8.2 | 73 | 44 | 2.4 | 5.5 | 北北西 | 8.0 | 北西 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 16 | 晴時々曇 | 晴後時々曇 |
江差 | 1015.6 | 1017.1 | -1.2 | 1.2 | -4.5 | 68 | 48 | 6.3 | 12.0 | 北西 | 17.1 | 北西 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 2 | 6 | ||
青森 | 1016.6 | 1017.1 | -1.8 | -0.3 | -4.5 | 91 | 72 | 2.6 | 4.2 | 西南西 | 7.1 | 西北西 | 0.6 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 15 | 72 | 雪時々曇一時晴 | 晴時々雪 |
八戸 | 1012.8 | 1016.5 | -1.1 | 1.5 | -3.0 | 79 | 59 | 5.0 | 11.2 | 西北西 | 14.6 | 西北西 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | ||
深浦 | 1008.8 | 1017.4 | -0.5 | 0.8 | -2.0 | 77 | 50 | 4.2 | 9.1 | 北北西 | 13.7 | 北北西 | 0.1 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 7 | 13 | ||
むつ | 1015.9 | 1016.5 | -2.8 | 0.1 | -6.1 | 74 | 46 | 1.9 | 5.4 | 北北西 | 8.8 | 北西 | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 17 | ||
秋田 | 1014.7 | 1017.5 | 0.0 | 2.5 | -2.8 | 84 | 56 | 3.1 | 7.8 | 西 | 14.6 | 西北西 | 0.3 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 7 | 30 | 雪後曇一時晴 | 曇一時雪後晴 |
盛岡 | 997.5 | 1017.2 | -2.0 | 3.6 | -6.2 | 78 | 48 | 2.1 | 5.8 | 北 | 9.9 | 西南西 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 1 | 晴時々曇 | 晴 |
大船渡 | 1011.3 | 1016.2 | 1.7 | 4.6 | -0.9 | 58 | 47 | 3.6 | 8.7 | 北西 | 14.7 | 北北西 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
宮古 | 1010.0 | 1015.9 | 0.6 | 7.1 | -2.6 | 57 | 33 | 2.4 | 5.1 | 西南西 | 10.2 | 西南西 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
仙台 | 1011.1 | 1016.6 | 2.3 | 6.3 | -1.0 | 68 | 43 | 3.9 | 7.7 | 西北西 | 14.1 | 西北西 | 8.5 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴 | 晴後一時曇 |
石巻 | 1011.3 | 1016.7 | 0.6 | 5.0 | -2.5 | 73 | 48 | 5.1 | 10.8 | 西北西 | 16.2 | 西北西 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2024年12月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
山形 | 998.5 | 1017.8 | 0.5 | 4.1 | -2.2 | 85 | 60 | 1.5 | 4.1 | 南西 | 7.3 | 北西 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | 曇時々晴一時雪、みぞれを伴う | 晴後一時曇 |
新庄 | 1004.8 | 1017.7 | -0.4 | 2.2 | -3.9 | 92 | 71 | 1.8 | 4.6 | 西北西 | 7.4 | 西北西 | 0.6 | 7.5 | 3.0 | 1.0 | 18 | 26 | ||
酒田 | 1017.1 | 1017.7 | 1.7 | 4.3 | -0.2 | 70 | 41 | 3.9 | 9.5 | 西北西 | 17.0 | 北西 | 0.5 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | 8 | 14 | ||
福島 | 1008.4 | 1017.1 | 2.3 | 5.9 | -1.5 | 75 | 51 | 2.3 | 6.2 | 北西 | 10.8 | 西 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴後時々曇 |
若松 | 991.4 | 1018.0 | 0.9 | 4.0 | -2.9 | 89 | 68 | 1.9 | 6.7 | 西 | 10.9 | 西 | 0.7 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | -- | -- | ||
白河 | 972.5 | 1016.4 | 1.3 | 6.3 | -1.5 | 73 | 49 | 4.1 | 11.5 | 北西 | 15.5 | 北北西 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||
小名浜 | 1014.5 | 1015.1 | 5.0 | 10.1 | 0.3 | 62 | 37 | 3.8 | 9.2 | 北北西 | 13.7 | 北北西 | 8.4 | -- | -- | -- | ||||
水戸 | 1011.1 | 1015.0 | 4.5 | 11.2 | -0.1 | 68 | 38 | 2.7 | 6.7 | 北 | 10.1 | 北 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴後曇時々雪一時みぞれ |
館野 | 1011.4 | 1014.8 | 4.1 | 12.0 | -2.3 | 69 | 34 | 1.5 | 4.1 | 北西 | 7.3 | 北西 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
宇都宮 | 998.0 | 1015.3 | 4.8 | 10.7 | 0.1 | 61 | 32 | 3.9 | 8.1 | 北東 | 11.5 | 北東 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇一時晴後一時雪 |
日光 | 865.3 | -1.5 | 2.3 | -4.5 | 61 | 35 | 3.4 | 7.5 | 西南西 | 10.1 | 西 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |||
前橋 | 1001.5 | 1015.5 | 5.8 | 10.8 | 2.0 | 48 | 29 | 3.5 | 5.5 | 北北西 | 10.6 | 北 | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴後時々曇 | 曇後一時晴 |
熊谷 | 1011.1 | 1015.1 | 6.2 | 12.6 | 0.0 | 56 | 29 | 2.8 | 6.3 | 北西 | 11.2 | 北西 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇、みぞれを伴う |
秩父 | 986.9 | 1015.6 | 3.3 | 11.8 | -3.3 | 71 | 33 | 1.7 | 5.8 | 北 | 9.3 | 北北西 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | ||
東京 | 1011.7 | 1014.7 | 7.6 | 13.2 | 2.8 | 55 | 28 | 2.4 | 5.2 | 北西 | 9.5 | 北東 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々薄曇 | 晴後曇時々雨、あられを伴う |
大島 | 1005.1 | 1014.2 | 10.7 | 14.2 | 8.1 | 54 | 43 | 5.5 | 11.7 | 西南西 | 18.5 | 西南西 | 7.8 | -- | -- | -- | ||||
三宅島 | 1009.7 | 1014.5 | 12.0 | 13.0 | 10.9 | 57 | 40 | 8.5 | 14.1 | 西 | 21.1 | 西 | 5.0 | -- | 0.0 | -- | ||||
八丈島 | 997.6 | 1015.9 | 11.9 | 13.7 | 10.1 | 61 | 49 | 4.7 | 9.8 | 西 | 17.4 | 西南西 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
父島 | 1016.9 | 1017.9 | 19.6 | 21.8 | 15.9 | 75 | 61 | 2.0 | 3.8 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 0.5 | 25.5 | 11.0 | 4.0 | 曇 | 大雨一時曇 | ||
南鳥島 | 1015.7 | 1016.7 | 25.5 | 28.3 | 22.3 | 85 | 74 | 4.0 | 9.7 | 東 | 11.8 | 東 | 8.5 | -- | -- | -- | ||||
千葉 | 1013.8 | 1014.6 | 8.2 | 13.9 | 4.6 | 52 | 26 | 2.8 | 5.4 | 北西 | 9.7 | 北 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
銚子 | 1010.9 | 1014.3 | 9.1 | 13.3 | 5.0 | 64 | 43 | 4.1 | 7.5 | 北北東 | 11.2 | 北北東 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴後一時曇 | 晴時々曇後雨 |
館山 | 1013.1 | 1014.0 | 10.8 | 14.7 | 6.7 | 50 | 31 | 3.9 | 8.1 | 西 | 12.4 | 西 | 7.9 | -- | -- | -- | ||||
勝浦 | 1012.5 | 1014.1 | 9.5 | 13.7 | 5.9 | 55 | 32 | 3.2 | 6.7 | 北北西 | 11.2 | 北北西 | 7.6 | -- | -- | -- | ||||
横浜 | 1009.2 | 1014.4 | 8.5 | 12.9 | 4.8 | 52 | 30 | 2.9 | 7.7 | 北 | 11.4 | 北 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴後時々曇 | 晴一時雨後曇時々みぞれ |
長野 | 966.6 | 1018.2 | 0.7 | 2.8 | -1.7 | 91 | 78 | 2.0 | 4.8 | 北 | 8.0 | 東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | みぞれ時々曇一時雪 | 晴一時雪後曇 |
松本 | 943.2 | 1016.9 | 2.4 | 6.0 | -0.3 | 60 | 46 | 3.5 | 6.4 | 南 | 11.4 | 南 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||
諏訪 | 925.6 | 1016.7 | 1.5 | 4.0 | -1.2 | 74 | 59 | 5.0 | 9.2 | 西北西 | 10.9 | 西 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||
軽井沢 | 898.1 | -1.2 | 2.9 | -4.9 | 80 | 61 | 2.8 | 5.1 | 西 | 9.8 | 西 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |||
飯田 | 952.9 | 1016.5 | 4.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 44 | 4.5 | 9.5 | 西 | 13.8 | 西 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||
甲府 | 980.8 | 1015.1 | 4.6 | 12.3 | -1.5 | 62 | 24 | 3.1 | 8.0 | 北西 | 10.9 | 北西 | 8.9 | 0.0) | 0.0) | 0.0) | -- | -- | 晴時々曇 | みぞれ時々曇 |
河口湖 | 913.2 | 1.2 | 7.5 | -5.4 | 64 | 30 | 2.0 | 5.3 | 東北東 | 9.4 | 東北東 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2024年12月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
静岡 | 1012.3 | 1014.3 | 9.5 | 14.8 | 4.3 | 48 | 28 | 2.1 | 4.5 | 南西 | 10.0 | 西 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴時々曇 |
浜松 | 1010.9 | 1016.7 | 7.3 | 11.2 | 4.0 | 56 | 44 | 3.6 | 7.2 | 西北西 | 11.6 | 西北西 | 9.0 | -- | -- | -- | ||||
御前崎 | 1009.6 | 1015.8 | 8.0 | 11.6 | 5.8 | 55 | 44 | 7.1 | 9.4 | 西北西 | 14.6 | 西北西 | 9.2 | -- | -- | -- | ||||
三島 | 1011.7 | 1014.4 | 7.7 | 13.8 | 1.5 | 60 | 34 | 1.4 | 4.9 | 東 | 7.6 | 東 | 8.9 | -- | -- | -- | ||||
石廊崎 | 1008.1 | 1014.6 | 10.1 | 12.4 | 8.7 | 56 | 46 | 7.5 | 12.9 | 西北西 | 21.8 | 西北西 | 8.8 | -- | -- | -- | ||||
網代 | 1005.8 | 1014.2 | 9.7 | 15.6 | 6.8 | 53 | 30 | 3.9 | 9.1 | 北北東 | 13.4 | 北北東 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
富士山 | 626.8 | -18.3 | -16.0 | -20.7 | 48 | 28 | × | |||||||||||||
名古屋 | 1010.7 | 1017.6 | 7.1 | 11.2 | 3.9 | 60 | 46 | 3.0 | 5.4 | 北北西 | 9.0 | 北西 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 曇後晴 | 晴後一時曇 |
伊良湖 | 1016.5 | 1017.4 | 8.3 | 10.8 | 5.7 | 52 | 42 | 4.4 | 9.0 | 西 | 14.2 | 西 | 8.1 | -- | -- | -- | ||||
岐阜 | 1015.5 | 1017.6 | 6.5 | 10.2 | 3.8 | 63 | 46 | 2.0 | 4.2 | 西 | 8.7 | 北西 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 曇一時雨後晴 | 曇時々晴一時雨 |
高山 | 950.0 | 1018.3 | 1.2 | 3.5 | -0.4 | 90 | 80 | 1.4 | 4.0 | 西北西 | 7.0 | 北西 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | ||
津 | 1015.6 | 1017.8 | 7.8 | 12.0 | 4.7 | 50 | 30 | 2.9 | 6.3 | 西北西 | 11.3 | 西 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 |
尾鷲 | 1015.3 | 1017.4 | 7.4 | 13.2 | 2.2 | 51 | 26 | 2.6 | 6.5 | 西 | 11.5 | 西 | 5.8 | -- | -- | -- | ||||
四日市 | 1010.6 | 1017.7 | 5.3 | 10.2 | 1.1 | 65 | 44 | 1.2 | 2.4 | 北北東 | 5.8 | 北北西 | 4.1 | -- | -- | -- | ||||
上野 | 998.6 | 1018.5 | 5.0 | 10.5 | 0.5 | 62 | 34 | 3.3 | 7.4 | 西 | 11.2 | 西 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||
新潟 | 1017.7 | 1018.4 | 2.4 | 4.3 | 0.7 | 88 | 60 | 2.8 | 6.7 | 北西 | 15.0 | 北西 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 1.5 | -- | -- | みぞれ後時々雪時々雨一時曇 | 曇一時みぞれ |
高田 | 1017.0 | 1018.8 | 1.5 | 6.9 | -0.7 | 97 | 68 | 1.5 | 6.5 | 西 | 11.9 | 西 | 0.0 | 62.0 | 8.5 | 3.0 | 8 | 8 | ||
相川 | 1017.5 | 1018.4 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 75 | 54 | 6.5 | 13.6 | 北北西 | 18.9 | 北北西 | 0.1 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | -- | -- | ||
富山 | 1016.6 | 1018.8 | 3.5 | 6.2 | 1.2 | 90 | 71 | 3.0 | 8.0 | 西 | 14.8 | 北 | 0.0 | 20.0 | 7.5 | 2.5 | -- | -- | 雨時々みぞれ | みぞれ時々雨後曇 |
伏木 | 1017.0 | 1018.6 | 3.6 | 5.8 | 1.3 | 88 | 66 | 3.6 | 7.9 | 北北西 | 14.2 | 北 | 0.0 | 12.5 | 2.5 | 1.0 | -- | -- | ||
金沢 | 1014.6 | 1018.7 | 4.0 | 8.5 | 2.4 | 84 | 53 | 5.3 | 12.2 | 北 | 18.7 | 西 | 0.0 | 14.5 | 6.5 | 2.0 | -- | -- | 雨後みぞれ時々曇 | 曇、みぞれを伴う |
輪島 | 1018.0 | 1018.8 | 3.8 | 6.4 | 1.1 | 75 | 55 | 5.2 | 9.8 | 北 | 15.8 | 北 | 0.0 | 24.5 | 18.5 | 5.5 | -- | -- | ||
福井 | 1016.2 | 1018.4 | 3.9 | 5.8 | 2.6 | 91 | 78 | 2.1 | 6.1 | 南南西 | 9.5 | 南西 | 0.1 | 15.5 | 3.5 | 1.5 | -- | -- | 雨時々曇、雷を伴う | 曇時々みぞれ後雨 |
敦賀 | 1016.6 | 1018.2 | 4.9 | 8.4 | 3.3 | 86 | 55 | 2.6 | 6.7 | 西 | 11.1 | 西南西 | 0.4 | 22.0 | 6.5 | 2.5 | -- | -- | ||
彦根 | 1006.7 | 1018.1 | 5.8 | 9.5 | 3.3 | 65 | 49 | 2.6 | 8.4 | 西南西 | 12.6 | 西南西 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴時々みぞれ後曇 | 晴後曇時々雨 |
京都 | 1012.0 | 1018.5 | 6.3 | 11.3 | 2.5 | 58 | 30 | 2.1 | 4.1 | 西北西 | 8.1 | 西 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴 | 晴一時曇後一時雨 |
舞鶴 | 1018.6 | 1019.1 | 4.4 | 10.4 | 1.8 | 82 | 46 | 2.5 | 9.6 | 西南西 | 14.1 | 西南西 | 4.4 | 13.0 | 7.0 | 2.5 | -- | -- | ||
大阪 | 1008.6 | 1018.7 | 8.0 | 11.7 | 5.1 | 54 | 35 | 2.6 | 6.1 | 南西 | 12.8 | 南西 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時曇 | 晴後一時みぞれ |
神戸 | 1015.1 | 1018.8 | 7.5 | 11.2 | 4.7 | 54 | 35 | 4.0 | 7.0 | 西 | 11.9 | 西南西 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴後一時雨 |
豊岡 | 1018.7 | 1019.4 | 4.2 | 8.0 | 1.0 | 87 | 69 | 1.8 | 5.4 | 北西 | 11.1 | 西北西 | 1.7 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | -- | -- | ||
姫路 | 1014.3 | 1019.2 | 4.5 | 11.0 | -0.6 | 67 | 36 | 2.3 | 6.9 | 西 | 13.0 | 西 | 7.1 | -- | -- | -- | ||||
洲本 | 1010.7 | 1019.4 | 6.9 | 10.8 | 4.3 | 62 | 48 | 3.9 | 7.3 | 西 | 10.9 | 西南西 | 4.5 | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値:2024年12月18日)
地点 | 気圧 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | |||||||||||
現地 | 海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||
平均 | 平均 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 1時間 | 10分間 | ||||||||||||
奈良 | 1006.1 | 1018.9 | 5.8 | 10.5 | 2.1 | 64 | 38 | 2.3 | 6.1 | 西南西 | 10.4 | 西南西 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後晴一時雪、みぞれを伴う |
和歌山 | 1017.0 | 1019.3 | 7.7 | 10.7 | 3.2 | 55 | 42 | 3.3 | 7.2 | 西北西 | 10.5 | 西北西 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴 | 曇一時晴後一時雨 |
潮岬 | 1009.5 | 1018.0 | 9.0 | 12.1 | 6.6 | 50 | 37 | 4.2 | 7.5 | 北北西 | 13.2 | 北北西 | 6.0 | -- | -- | -- | ||||
岡山 | 1019.1 | 1020.0 | 4.5 | 10.6 | -1.0 | 68 | 36 | 3.1 | 8.5 | 西 | 11.4 | 西 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴後時々曇、みぞれを伴う |
津山 | 1001.4 | 1019.8 | 2.8 | 10.2 | -1.9 | 77 | 37 | 2.2 | 6.3 | 西北西 | 11.0 | 西 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | ||
広島 | 1014.1 | 1020.8 | 5.7 | 11.0 | 2.4 | 61 | 33 | 2.7 | 5.5 | 西北西 | 8.1 | 西 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴時々みぞれ一時雨後曇 | 晴後みぞれ時々雪一時曇 |
呉 | 1019.9 | 1020.5 | 6.3 | 9.9 | 2.5 | 61 | 44 | 2.9 | 5.5 | 西 | 8.1 | 西 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
福山 | 1019.9 | 1020.3 | 4.1 | 10.6 | -0.9 | 72 | 45 | 1.4 | 4.1 | 北北西 | 7.6 | 北北西 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
松江 | 1016.8 | 1019.6 | 6.1 | 10.3 | 2.6 | 68 | 47 | 4.4 | 8.4 | 西北西 | 12.9 | 西北西 | 4.8 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | -- | -- | 曇時々晴後雨 | 雨時々曇、雷を伴う |
浜田 | 1017.9 | 1020.5 | 7.2 | 9.8 | 3.4 | 59 | 42 | 4.6 | 7.7 | 南西 | 13.4 | 西 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | ||||
西郷 | 1016.1 | 1019.6 | 3.6 | 6.5 | 1.6 | 90 | 72 | 2.9 | 6.7 | 北北東 | 15.9 | 北北東 | 1.9 | 29.0 | 8.0 | 1.5 | -- | -- | ||
鳥取 | 1017.5 | 1019.5 | 5.3 | 10.0 | 0.3 | 79 | 38 | 3.2 | 7.2 | 北北西 | 12.6 | 西 | 4.5 | 13.0 | 5.5 | 1.5 | 3 | 3 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | みぞれ時々雨 |
米子 | 1018.8 | 1019.8 | 5.9 | 9.6 | 2.8 | 69 | 50 | 2.6 | 6.5 | 西 | 10.2 | 西北西 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | -- | -- | ||
境 | 1019.1 | 1019.6 | 6.0 | 8.9 | 2.9 | 68 | 43 | 2.5 | 5.1 | 西 | 11.4 | 西 | 4.7 | 10.0 | 5.5 | 1.5 | -- | -- | ||
高松 | 1018.6 | 1019.9 | 5.7 | 10.4 | 2.3 | 70 | 49 | 2.4 | 4.7 | 南西 | 8.9 | 西南西 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 晴時々曇一時雨 | 晴後雨時々曇 |
多度津 | 1019.3 | 1020.0 | 7.8 | 9.8 | 6.0 | 59 | 47 | 2.7 | 5.7 | 西北西 | 10.6 | 西北西 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
徳島 | 1018.8 | 1019.6 | 6.5 | 10.6 | 2.6 | 70 | 47 | 2.9 | 5.9 | 北北西 | 9.7 | 北北西 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 曇後晴一時雨 | 晴一時曇後一時雨 |
松山 | 1016.4 | 1020.6 | 6.2 | 10.7 | 2.4 | 64 | 46 | 2.0 | 4.3 | 西北西 | 7.0 | 西北西 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 曇時々晴一時雨 | 晴時々曇後雨 |
宇和島 | 1018.7 | 1020.6 | 7.5 | 10.5 | 3.7 | 66 | 49 | 2.9 | 9.0 | 西北西 | 12.4 | 西北西 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
高知 | 1018.7 | 1019.3 | 6.6 | 14.2 | 1.6 | 61 | 33 | 2.6 | 8.1 | 西南西 | 11.0 | 西南西 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 |
宿毛 | 1018.7 | 1020.0 | 7.5 | 11.2 | 3.5 | 66 | 45 | 2.7 | 5.8 | 北西 | 11.4 | 西北西 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
