毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2024年12月17日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
札幌 | 1011.5 | 1014.9 | 1013.9 | 00:25 | -4.6 | -2.7 | 13:53 | -8.0 | 05:15 | 2.9 | 68 | 53 | 10:36 | 1.9 | 4.6 | 西北西 | 09:55 | 7.7 | 西北西 | 09:49 | 1.8 | 4.59 | 0.5 | 0.5 | 15:30 | 0.5 | 14:40 | -- | 17 | 曇時々晴後雪 | 曇後時々晴一時雪 | |
稚内 | 1011.3 | 1012.8 | 1010.7 | 00:03 | -6.0 | -5.0 | 04:34 | -6.9 | 09:27 | 3.1 | 79 | 43 | 01:50 | 2.6 | 6.1 | 北 | 06:43 | 11.0 | 西 | 05:30 | 0.0 | 2.03 | 14.0 | 3.5 | 21:06 | 1.0 | 21:12 | 21 | 49 | 雪時々曇、霧を伴う | 雪時々曇 | |
北見枝幸 | 1011.6 | 1012.7 | 1010.6 | 00:24 | -7.1 | -3.3 | 11:51 | -10.0 | 23:38 | 2.9 | 81 | 55 | 11:53 | 2.9 | 5.3 | 西 | 10:38 | 8.8 | 西 | 09:52 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 16:49 | 0.5 | 15:59 | -- | 35 | ||||
旭川 | 996.4 | 1014.6 | 1012.9 | 00:14 | -8.8 | -4.1 | 13:19 | -13.4 | 06:20 | 2.6 | 82 | 62 | 13:15 | 2.3 | 5.2 | 西南西 | 12:46 | 7.2 | 西 | 14:01 | 5.7 | 6.30 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | 37 | 曇時々晴一時雪 | 晴時々曇後雪 | |
留萌 | 1010.5 | 1013.7 | 1012.0 | 00:13 | -4.0 | -2.9 | 22:11 | -5.4 | 01:19 | 3.1 | 68 | 50 | 09:26 | 8.2 | 11.3 | 西 | 01:12 | 17.5 | 西 | 01:07 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 21:58 | 0.5 | 21:08 | 3 | 9 | ||||
羽幌 | 1012.0 | 1013.2 | 1011.5 | 00:31 | -4.7 | -3.6 | 13:27 | -5.9 | 23:48 | 3.4 | 79 | 53 | 10:11 | 5.6 | 9.8 | 西北西 | 04:21 | 13.7 | 西北西 | 04:08 | 0.5 | 6.5 | 2.0 | 22:14 | 1.0 | 21:50 | 7 | 52 | ||||
岩見沢 | 1008.5 | 1015.1 | 1013.9 | 00:05 | -6.2 | -4.3 | 15:32 | -7.4 | 04:14 | 3.6 | 93 | 80 | 15:34 | 2.2 | 4.6 | 西南西 | 01:11 | 6.6 | 西 | 01:06 | 0.0 | 25.0 | 3.0 | 05:29 | 1.0 | 13:06 | 31 | 121 | ||||
小樽 | 1011.6 | 1015.0 | 1014.1 | 13:39 | -5.2 | -3.1 | 11:00 | -8.1 | 03:26 | 2.8 | 69 | 54 | 11:02 | 3.1 | 4.5 | 南西 | 08:52 | 8.3 | 西 | 15:10 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 21:50 | 0.0 | 21:00 | -- | 27 | ||||
寿都 | 1010.9 | 1015.4 | 1014.4 | 01:44 | -4.1 | -2.8 | 12:44 | -5.3 | 23:55 | 3.6 | 80 | 57 | 14:38 | 4.0 | 8.6 | 北西 | 03:32 | 16.0 | 北北西 | 03:28 | 0.2 | 9.5 | 3.0 | 09:32 | 2.0 | 08:42 | 13 | 38 | ||||
倶知安 | 991.2 | 1015.3 | 1014.2 | 00:19 | -6.2 | -4.5 | 13:58 | -7.1 | 24:00 | 3.5 | 91 | 78 | 01:08 | 1.7 | 5.2 | 北西 | 14:04 | 9.1 | 北西 | 14:00 | 0.0 | 21.0 | 2.0 | 21:39 | 1.0 | 11:22 | 30 | 142 | ||||
網走 | 1007.3 | 1013.0 | 1011.1 | 00:43 | -5.9 | -2.5 | 13:32 | -9.3 | 22:49 | 2.1 | 54 | 39 | 14:19 | 3.6 | 6.3 | 西南西 | 06:18 | 9.1 | 西南西 | 06:12 | 7.6 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 晴 | 晴 | |
紋別 | 1010.7 | 1013.0 | 1010.6 | 00:20 | -6.5 | -3.6 | 11:16 | -9.8 | 20:57 | 2.7 | 72 | 55 | 11:13 | 2.3 | 4.0 | 西 | 11:24 | 7.5 | 南西 | 09:41 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 14:26 | 0.0 | 13:36 | -- | 5 | ||||
雄武 | 1010.8 | 1012.9 | 1010.7 | 00:05 | -7.6 | -3.7 | 12:25 | -13.3 | 07:17 | 2.9 | 83 | 67 | 12:38 | 2.8 | 5.1 | 南西 | 10:12 | 7.5 | 西南西 | 09:08 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 20:03 | 0.0 | 19:13 | -- | 16 | ||||
根室 | 1009.2 | 1012.7 | 1010.8 | 00:24 | -4.7 | -2.0 | 13:31 | -8.1 | 23:50 | 2.4 | 57 | 39 | 19:58 | 4.4 | 9.1 | 西北西 | 10:48 | 12.5 | 西北西 | 10:43 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||
釧路 | 1008.4 | 1013.5 | 1011.8 | 00:01 | -4.4 | -0.6 | 13:21 | -8.4 | 07:36 | 2.3 | 52 | 34 | 14:50 | 4.9 | 10.5 | 西 | 04:16 | 13.0 | 西 | 04:08 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 曇 | ||
帯広 | 1008.1 | 1013.7 | 1012.3 | 00:38 | -5.9 | -0.3 | 13:37 | -10.8 | 23:25 | 2.6 | 67 | 36 | 13:39 | 2.2 | 5.4 | 北北東 | 06:08 | 9.2 | 北西 | 13:49 | 8.1 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 | |
広尾 | 1009.1 | 1013.4 | 1011.7 | 00:09 | -4.2 | 0.3 | 14:31 | -8.0 | 23:04 | 2.3 | 52 | 34 | 06:49 | 2.2 | 4.9 | 西北西 | 06:31 | 8.5 | 西北西 | 06:29 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
室蘭 | 1008.5 | 1014.8) | 1013.7) | 13:45) | -2.8) | -0.3) | 12:08) | -4.1) | 02:50) | 3.6) | 71) | 56) | 12:33) | 5.9 | 11.0 | 西 | 13:35 | 16.8 | 西 | 11:35 | 3.0 | 6.37 | 5.0 | 2.5 | 17:11 | 1.0 | 18:15 | 6 | 9 | 曇一時晴後雪 | 雪時々曇 | |
苫小牧 | 1014.0 | 1015.0 | 1014.1 | 14:12 | -6.1 | -1.0 | 11:55 | -11.2 | 07:05 | 2.8 | 73 | 49 | 14:12 | 2.2 | 5.0 | 西北西 | 16:55 | 8.1 | 西北西 | 16:15 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 13:55 | 0.0 | 13:05 | -- | -- | ||||
浦河 | 1009.4 | 1014.3 | 1012.6 | 00:35 | -3.7 | -0.6 | 10:40 | -6.7 | 06:48 | 2.6 | 55 | 43 | 10:04 | 3.7 | 6.9 | 北西 | 11:49 | 11.3 | 北西 | 11:42 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 16:35 | 0.0 | 15:45 | -- | 7 | ||||
函館 | 1010.2 | 1015.9 | 1014.8 | 00:27 | -4.7 | -1.7 | 12:31 | -8.6 | 06:01 | 3.6 | 84 | 68 | 15:21 | 2.5 | 6.2 | 西 | 15:34 | 9.0 | 西 | 15:27 | 2.7 | 5.91 | 0.5 | 0.5 | 14:05 | 0.5 | 13:15 | 1 | 20 | 雪一時晴後時々曇 | 雪時々晴一時曇 | |
江差 | 1014.5 | 1016.0 | 1014.7 | 00:53 | -1.2 | 0.1 | 07:10 | -2.8 | 21:39 | 3.8 | 68 | 54 | 07:13 | 8.4 | 11.4 | 西北西 | 07:15 | 15.9 | 西北西 | 07:08 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 1 | 5 | ||||
青森 | 1015.8 | 1016.3 | 1015.1 | 04:12 | -0.8 | 1.2 | 14:18 | -1.8 | 04:13 | 5.4 | 93 | 78 | 15:00 | 2.7 | 4.8 | 南南西 | 10:44 | 7.7 | 西 | 08:28 | 1.2) | 4.05) | 10.0 | 2.0 | 04:59 | 1.0 | 08:34 | 18 | 66 | 雪時々曇 | 雪一時晴 | |
八戸 | 1012.3 | 1015.9 | 1014.9 | 13:51 | -0.4 | 3.5 | 13:16 | -2.5 | 05:42 | 4.9 | 83 | 59 | 13:04 | 3.4 | 6.1 | 西北西 | 13:14 | 8.3 | 北西 | 15:14 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 14:37 | 0.0 | 13:47 | -- | 3 | ||||
深浦 | 1008.0 | 1016.5 | 1015.3 | 03:51 | 1.1 | 2.9 | 12:14 | -0.7 | 23:12 | 4.7 | 71 | 48 | 12:20 | 4.9 | 9.5 | 北西 | 07:35 | 14.2 | 西北西 | 06:52 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 05:21 | 0.5 | 04:58 | 2 | 8 | ||||
むつ | 1014.8 | 1015.4 | 1014.5 | 12:59 | -2.6 | 2.2 | 13:14 | -7.1 | 05:33 | 4.0 | 80 | 54 | 14:41 | 1.4 | 4.1 | 西 | 13:33 | 9.2 | 北西 | 11:25 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | 20 | ||||
秋田 | 1014.2 | 1016.9 | 1015.6 | 00:08 | 0.8 | 3.4 | 14:16 | -0.4 | 07:08 | 5.6 | 88 | 49 | 13:55 | 2.5 | 6.9 | 西北西 | 10:14 | 13.0 | 西北西 | 10:13 | 0.0 | 2.93 | 11.0 | 2.0 | 05:05 | 0.5 | 23:43 | 25 | 23 | 曇時々雪 | 雪時々みぞれ一時曇 | |
盛岡 | 997.3 | 1016.9 | 1015.4 | 00:42 | -1.1 | 3.1 | 13:16 | -4.6 | 06:40 | 4.7 | 85 | 60 | 14:54 | 1.8 | 5.2 | 西南西 | 13:06 | 8.7 | 南西 | 12:57 | 6.1 | 7.75 | 0.0 | 0.0 | 11:13 | 0.0 | 10:23 | 1 | 3 | 曇一時雪後晴 | 晴後一時雪 | |
大船渡 | 1011.2 | 1016.0 | 1014.6 | 03:53 | 1.5 | 6.0 | 13:28 | -1.5 | 07:11 | 4.3 | 64 | 45 | 12:05 | 2.9 | 6.3 | 北 | 09:07 | 10.6 | 北西 | 10:16 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
宮古 | 1010.0 | 1015.9 | 1014.6 | 14:06 | 0.7 | 7.3 | 13:26 | -2.6 | 05:14 | 4.1 | 64 | 38 | 13:33 | 2.4 | 5.9 | 西南西 | 06:39 | 7.6 | 西南西 | 06:09 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
仙台 | 1010.7 | 1016.2 | 1014.6 | 04:38 | 2.9 | 7.3 | 11:36 | 0.1 | 04:45 | 5.3 | 72 | 50 | 13:08 | 3.0 | 5.3 | 北北東 | 17:15 | 8.2 | 北 | 03:13 | 4.6 | 7.97 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 晴時々曇、みぞれを伴う | 曇一時雪後晴 | |
石巻 | 1010.9 | 1016.2 | 1014.4 | 04:30 | 1.2 | 6.2 | 13:26 | -1.4 | 07:59 | 5.0 | 76 | 52 | 13:38 | 4.2 | 6.2 | 北北西 | 07:53 | 9.6 | 北北西 | 05:43 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2024年12月17日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
山形 | 997.8 | 1017.0 | 1014.9 | 01:35 | 1.3 | 4.2 | 12:34 | -0.8 | 07:31 | 6.0 | 89 | 70 | 12:35 | 1.1 | 2.7 | 北北東 | 16:44 | 5.1 | 北東 | 05:37 | 2.6 | 6.00 | 1.0 | 0.5 | 06:02 | 0.5 | 05:12 | 1 | 1 | 曇一時雪後みぞれ時々晴 | 雪時々晴後曇、みぞれを伴う | |
新庄 | 1004.3 | 1017.1 | 1015.2 | 00:53 | 0.0 | 1.0 | 16:04 | -0.9 | 22:52 | 5.9 | 97 | 93 | 11:53 | 0.8 | 1.8 | 北西 | 05:00 | 2.6 | 南 | 13:06 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 15:42 | 0.5 | 14:52 | 4 | 14 | ||||
酒田 | 1016.6 | 1017.2 | 1015.2 | 00:49 | 0.4 | 1.0 | 13:26 | -1.0 | 22:08 | 5.7 | 90 | 89 | 14:11 | 1.6 | 3.5 | 南南東 | 12:44 | 4.8 | 南南東 | 12:43 | 0.0 | 14.0 | 2.5 | 12:33 | 0.5 | 17:11 | 8 | 7 | ||||
福島 | 1007.4 | 1016.0 | 1014.2 | 03:26 | 4.1 | 7.4 | 13:38 | 1.7 | 06:39 | 6.2 | 77 | 56 | 13:42 | 1.4 | 3.3 | 北東 | 06:37 | 5.1 | 北東 | 06:30 | 2.0 | 6.01 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:51 | -- | -- | 曇時々みぞれ一時雨 | みぞれ後雨時々曇一時晴 | |
若松 | 990.3 | 1016.8 | 1015.4 | 05:25 | 1.5 | 4.5 | 13:38 | 0.3 | 04:55 | 6.5 | 96 | 82 | 13:42 | 1.1 | 3.0 | 北北西 | 14:32 | 4.5 | 北 | 14:27 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 05:21 | 1.0 | 04:46 | -- | -- | ||||
白河 | 971.9 | 1015.5 | 1014.2 | 14:38 | 2.9 | 7.8 | 11:36 | -1.5 | 05:33 | 6.0 | 81 | 56 | 10:05 | 1.9 | 5.5 | 北西 | 09:46 | 9.0 | 北北西 | 09:39 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 21:16 | 0.5 | 20:26 | -- | -- | ||||
小名浜 | 1014.0 | 1014.6 | 1013.0 | 03:37 | 5.8 | 12.3 | 11:39 | 1.0 | 06:47 | 6.5 | 72 | 41 | 11:46 | 2.6 | 5.8 | 東 | 13:23 | 9.3 | 東 | 13:21 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
水戸 | 1010.7 | 1014.6 | 1013.4 | 13:36 | 5.9 | 13.7 | 13:55 | -0.7 | 04:33 | 6.7 | 74 | 33 | 13:59 | 1.7 | 4.3 | 東 | 14:35 | 7.6 | 東北東 | 14:30 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | ||
館野 | 1011.3 | 1014.7 | 1013.6 | 13:45 | 4.7 | 14.3 | 13:23 | -2.6 | 06:48 | 5.5 | 70 | 27 | 13:40 | 1.3 | 4.0 | 西 | 12:46 | 7.8 | 西 | 12:08 | 9.4 | 11.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
宇都宮 | 997.6 | 1014.8 | 1013.1 | 13:47 | 5.8 | 13.4 | 13:39 | -1.6 | 06:42 | 5.7 | 66 | 33 | 13:25 | 2.3 | 4.0 | 東南東 | 18:51 | 5.3 | 東南東 | 16:09 | 7.2 | 10.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴後一時曇 | 晴一時曇 | |
日光 | 865.9 | 0.1 | 2.3 | 11:27 | -2.1 | 03:47 | 3.8 | 61 | 49 | 11:05 | 4.7 | 9.7 | 西南西 | 09:09 | 14.5 | 西南西 | 08:52 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 20:10 | 0.0 | 19:20 | -- | -- | |||||||
前橋 | 1000.8 | 1014.7 | 1013.0 | 14:11 | 7.1 | 14.2 | 12:54 | 2.5 | 07:03 | 5.1 | 53 | 28 | 13:12 | 2.3 | 3.7 | 北北西 | 23:47 | 7.3 | 北 | 05:05 | 6.6 | 9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴後時々曇 | 晴 | |
熊谷 | 1010.7 | 1014.7 | 1013.2 | 14:03 | 6.7 | 14.6 | 13:49 | 0.0 | 07:01 | 5.5 | 60 | 27 | 13:19 | 1.9 | 3.7 | 南南東 | 15:00 | 7.0 | 北北西 | 11:33 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | ||
秩父 | 986.6 | 1015.4 | 1012.7 | 14:15 | 3.2 | 12.8 | 13:22 | -3.7 | 07:04 | 5.4 | 74 | 36 | 14:06 | 1.4 | 3.8 | 東南東 | 15:03 | 6.7 | 東南東 | 15:07 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
東京 | 1011.7 | 1014.6 | 1013.7 | 14:13 | 8.0 | 13.8 | 13:40 | 2.7 | 06:49 | 6.4 | 61 | 35 | 13:12 | 1.9 | 3.9 | 南 | 13:51 | 6.0 | 南南東 | 14:23 | 8.9 | 11.09 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 快晴 | 快晴 |
大島 | 1005.9 | 1015.0 | 1013.8 | 14:08 | 11.4 | 14.7 | 13:44 | 9.7 | 07:44 | 7.6 | 57 | 43 | 13:47 | 6.6 | 11.8 | 西南西 | 23:28 | 17.6 | 西南西 | 23:02 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
三宅島 | 1010.9 | 1015.7 | 1014.4 | 03:53 | 12.3 | 13.4 | 20:16 | 11.5 | 07:06 | 8.2 | 57 | 46 | 19:56 | 11.0 | 15.1 | 西 | 15:00 | 22.7 | 西 | 14:39 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:47 | ||||||
八丈島 | 999.0 | 1017.2 | 1015.7 | 01:04 | 12.6 | 14.6 | 12:15 | 11.1 | 06:34 | 8.3 | 57 | 44 | 14:33 | 5.7 | 8.7 | 西 | 14:23 | 16.6 | 西 | 14:07 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:10 | ||||||
父島 | 1018.3 | 1019.3 | 1018.0 | 13:00 | 20.1 | 23.0 | 10:39 | 16.2 | 03:34 | 17.9 | 77 | 61 | 21:11 | 1.6 | 4.1 | 北 | 04:51 | 7.6 | 北北西 | 04:51 | 0.5 | 7.25 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | |||
南鳥島 | 1016.0 | 1017.0 | 1015.1 | 12:52 | 26.0 | 28.7 | 11:03 | 23.5 | 23:52 | 27.9 | 83 | 74 | 11:29 | 2.9 | 5.7 | 東 | 03:49 | 7.2 | 東南東 | 03:20 | 9.0 | 15.38 | 0.0 | 0.0 | 21:52 | 0.0 | 21:02 | |||||
千葉 | 1013.9 | 1014.6 | 1013.7 | 23:51 | 9.1 | 14.1 | 14:47 | 3.8 | 05:25 | 6.1 | 54 | 31 | 15:04 | 2.3 | 6.1 | 南東 | 16:30 | 7.5 | 南東 | 16:25 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
銚子 | 1011.1 | 1014.5 | 1013.3 | 04:08 | 9.0 | 13.6 | 12:28 | 4.3 | 05:15 | 6.7 | 60 | 37 | 16:20 | 2.6 | 5.6 | 北西 | 04:54 | 8.0 | 北西 | 04:47 | 9.3 | 11.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | |
館山 | 1013.8 | 1014.7 | 1013.6 | 04:11 | 7.9 | 14.5 | 13:56 | 2.3 | 07:06 | 7.7 | 74 | 37 | 14:59 | 2.0 | 5.4 | 南西 | 22:29 | 8.7 | 南西 | 22:25 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
勝浦 | 1012.9 | 1014.6 | 1013.5 | 04:18 | 8.8 | 14.3 | 13:08 | 4.6 | 01:52 | 7.1 | 65 | 33 | 12:23 | 2.2 | 4.7 | 北北西 | 05:36 | 7.5 | 北北西 | 04:02 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
横浜 | 1009.4 | 1014.6 | 1013.6 | 14:12 | 8.9 | 14.0 | 14:09 | 4.1 | 06:18 | 6.9 | 61 | 31 | 13:56 | 2.1 | 4.1 | 南南東 | 14:35 | 6.3 | 北 | 01:52 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | ||
長野 | 965.6 | 1016.7 | 1014.2 | 13:58 | 2.9 | 8.4 | 13:42 | 0.0 | 03:46 | 6.4 | 85 | 58 | 13:55 | 1.2 | 3.7 | 東北東 | 14:07 | 6.5 | 東 | 13:58 | 4.7 | 8.96 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:40 | -- | -- | 晴後曇一時雨 | 曇時々晴一時雪、みぞれを伴う | |
松本 | 942.8 | 1015.6 | 1013.2 | 13:44 | 5.2 | 9.1 | 13:44 | 3.0 | 06:37 | 4.4 | 50 | 33 | 13:52 | 5.3 | 7.3 | 南南西 | 04:02 | 12.9 | 南南西 | 04:13 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
諏訪 | 926.4 | 1017.0 | 1014.1 | 13:36 | 3.0 | 7.3 | 12:04 | -1.3 | 06:36 | 5.0 | 67 | 44 | 11:34 | 2.9 | 6.4 | 西南西 | 15:54 | 10.1 | 西南西 | 15:47 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
軽井沢 | 898.3 | 1.0 | 6.3 | 11:52 | -3.6 | 07:08 | 4.3 | 67 | 46 | 14:04 | 3.4 | 5.4 | 西 | 11:33 | 10.9 | 南西 | 12:36 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
飯田 | 954.5 | 1018.0 | 1016.1 | 13:21 | 5.0 | 8.6 | 13:22 | 0.8 | 07:12 | 5.4 | 62 | 43 | 09:55 | 4.1 | 9.9 | 西 | 10:22 | 15.0 | 西 | 10:19 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 21:32 | 0.0 | 20:42 | -- | -- | ||||
甲府 | 981.3 | 1015.6 | 1012.2 | 13:50 | 4.7 | 13.7 | 14:45 | -1.8 | 06:33 | 4.7 | 60 | 27 | 16:00 | 1.3 | 5.2 | 西北西 | 17:09 | 9.3 | 西 | 17:07 | 8.9 | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時曇 | 晴後時々曇 | |
河口湖 | 913.9 | 1.1 | 9.6 | 13:46 | -4.6 | 06:57 | 4.0 | 65 | 27 | 13:09 | 1.5 | 3.9 | 南南東 | 16:53 | 6.4 | 東南東 | 16:29 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2024年12月17日)
地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
静岡 | 1013.2 | 1015.2 | 1013.0 | 14:14 | 8.9 | 15.6 | 14:11 | 2.3 | 05:57 | 5.5 | 51 | 29 | 14:52 | 2.0 | 4.9 | 西 | 23:32 | 10.0 | 西 | 23:05 | 9.4 | 11.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | |
浜松 | 1012.2 | 1018.1 | 1016.3 | 13:53 | 8.2 | 12.5 | 13:53 | 4.4 | 23:52 | 5.9 | 55 | 40 | 14:57 | 3.8 | 7.7 | 西 | 13:01 | 12.3 | 西北西 | 15:06 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
御前崎 | 1010.9 | 1017.1 | 1015.3 | 14:17 | 8.9 | 12.0 | 14:52 | 6.4 | 06:45 | 6.4 | 57 | 43 | 15:41 | 7.9 | 10.8 | 西 | 14:23 | 16.6 | 西北西 | 13:55 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
三島 | 1012.4 | 1015.1 | 1013.7 | 14:09 | 7.2 | 14.2 | 14:34 | 0.9 | 06:44 | 7.0 | 72 | 39 | 13:25 | 1.3 | 3.8 | 南東 | 16:38 | 5.5 | 南西 | 13:42 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
石廊崎 | 1008.6 | 1015.0 | 1013.7 | 02:14 | 10.8 | 12.7 | 14:06 | 9.3 | 06:53 | 7.3 | 56 | 47 | 20:32 | 10.5 | 13.5 | 西 | 20:36 | 23.5 | 西 | 20:31 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
網代 | 1006.2 | 1014.5 | 1013.3 | 14:09 | 10.4 | 15.0 | 14:09 | 7.3 | 05:52 | 7.0 | 56 | 40 | 12:46 | 4.5 | 11.0 | 西南西 | 21:10 | 15.4 | 西南西 | 21:05 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
富士山 | 629.0 | × | × | -16.8 | -15.3 | 09:40 | -18.4 | 03:00 | 0.6 | 36 | 22 | 19:50 | × | |||||||||||||||||||
名古屋 | 1012.2 | 1019.2 | 1017.7 | 14:19 | 7.5 | 12.4 | 12:20 | 3.9 | 05:53 | 6.3 | 62 | 42 | 12:46 | 2.4 | 5.5 | 北西 | 13:49 | 8.9 | 北西 | 16:34 | 7.6 | 10.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴後時々曇 | 晴後一時曇 | |
伊良湖 | 1018.1 | 1019.0 | 1017.5 | 13:58 | 9.3 | 12.8 | 13:12 | 6.9 | 05:25 | 6.0 | 51 | 43 | 15:16 | 4.9 | 8.9 | 西 | 23:56 | 15.6 | 西北西 | 23:49 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
岐阜 | 1017.1 | 1019.3 | 1017.8 | 13:49 | 5.5 | 10.0 | 11:45 | 1.5 | 06:17 | 6.4 | 73 | 48 | 11:47 | 1.4 | 4.5 | 北 | 16:06 | 6.7 | 北 | 16:00 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 17:24 | 0.0 | 16:34 | -- | -- | 晴後曇一時雨 | 晴後曇一時雨 | ||
高山 | 951.0 | 1019.1 | 1017.4 | 13:35 | 2.2 | 4.5 | 10:32 | 0.9 | 07:14 | 6.8 | 95 | 71 | 10:45 | 1.0 | 3.0 | 北北西 | 14:12 | 4.6 | 南 | 12:09 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 15:08 | 0.5 | 14:18 | -- | -- | ||||
津 | 1017.2 | 1019.5 | 1017.3 | 14:07 | 8.6 | 13.3 | 13:58 | 4.2 | 07:31 | 5.9 | 53 | 40 | 15:16 | 2.8 | 7.0 | 西 | 14:27 | 12.2 | 西 | 11:20 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | ||
尾鷲 | 1017.1 | 1019.2 | 1017.2 | 14:05 | 7.5 | 14.9 | 12:56 | 2.1 | 05:56 | 5.8 | 58 | 32 | 12:58 | 2.3 | 8.0 | 西南西 | 13:41 | 12.8 | 西 | 13:32 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
