Japanese
Home > Publications/Periodicals > The Seismological Bulletin of Japan > Appendix > Seismic station list

Seismic station list

Association for the Development of Earthquake Prediction
JMA
code
Station nameLatitude (N)Longitude (E)Height
(m)
SeismographsStation name
(Japanese)
Remark
degmindegmininstallclose
A.ASMSAsamushi 4053.1414052.44 -3SV-B 浅虫 2017/12/02
A.AZOSAzuchioshima 3328.8812933.46 46SV-B 的山大島 2020/04/03
A.CHOGChougo 4119.6314048.92 0SV-B 長後 2017/12/02
A.ENJJEnjoji 3738.6913847.27 -85SV-B 円上寺 2017/12/02
A.ENOSEnoshima 3300.2712920.86 -8SV-B 江島 2020/04/03
A.FKAGFukiage 3129.2413020.12 -33SV-B 吹上 2018/11/06
A.FKSBFukushima-B 3716.9714058.40 -52SV-B 福島B 2017/12/05
A.FKSCFukushima-C 3718.5914045.94 371SV-B 福島C 2017/12/01
A.GNKSGenkaijima 3341.0113013.92 -26SV-B 玄界島 2020/04/03
A.HGTKHigashitaku 3317.5813009.18 102SV-B 東多久 2020/04/20
A.HGTZHigashitazawa 4058.9714054.24 -11SV-B 東田沢 2017/12/01
A.HOKIHioki 3136.8813021.25 67SV-B 日置 2018/11/01
A.HRDAHarada 4126.9314052.86 2SV-B 原田 2017/12/01
A.ICHNIchihino 3144.3013024.97 137SV-B 市比野 2018/11/06
A.IIZMIizume 4050.2414029.75 24SV-B 飯詰 2017/12/05
A.IKISIkinoshima 3343.8112941.41 26SV-B 壱岐島 2020/04/07
A.IMTAImuta 3145.6412947.22 39SV-B 藺牟田 2018/11/01
A.IZHSIzuharaminami 3408.0212915.37 -12SV-B 厳原南 2020/04/02
A.KAMOKamo 3150.8413033.99 270SV-B 蒲生 2018/11/06
A.KKNIKikonai 4143.4914032.66 -13SV-B 木古内 2017/12/02
A.KMMYKamimyo 3201.2813017.06 53SV-B 上名 2018/11/06
A.KRUCKurauchi 4050.7714121.17 5SV-B 倉内 2017/12/01
A.KSBCKamisababuchi 3205.2413023.63 56SV-B 上鯖渕 2018/11/06
A.KSWNKashiwano 4147.4414109.04 27SV-B 柏野 2017/12/01
A.KTSMKamitsushima 3439.6912926.47 -21SV-B 上対馬 2020/04/02
A.KTURKataura 3125.0313007.91 -28SV-B 片浦 2018/11/01
A.KUS2Shinkushikino 3146.1013015.48 271SV-B 新串木野 2018/11/01
A.MDRSMadarashima 3334.5312945.72 107SV-B 馬渡島 2020/04/02
A.MKRYMikuriya 3322.0212938.89 -19SV-B 御厨 2020/04/03
A.MYGAMiyagi-A 3831.4414128.26 13SV-B 宮城A 2017/12/01
A.MYGBMiyagi-B 3822.5114127.80 -83SV-B 宮城B 2017/12/01
A.MYGCMiyagi-C 3824.8314110.16 -87SV-B 宮城C 2017/12/01
A.NGNYNaginoyu 3729.9513856.47 -10SV-B 名木野湯 2017/12/02
A.NJFKNijofukui 3329.8713006.31 27SV-B 二丈福井 2020/04/07
A.NSTKNishitaku 3316.2213004.36 47SV-B 西多久 2020/04/07
A.NTNONitanoo 3325.7912951.69 159SV-B 仁田野尾 2020/04/03
A.NZWANozawa 4042.3314045.75 152SV-B 野沢 2017/12/04
A.OGWSOgawashima 3335.9812953.99 -4SV-B 小川島 2020/04/02
A.OKWAOkawa 3319.0012957.24 111SV-B 大川 2020/04/07
A.ORNSOronoshima 3352.1713002.11 41SV-B 小呂島 2020/04/02
A.OZATOozato 3141.3313019.40 75SV-B 大里 2018/11/12
A.OZKUOzumikumaue 3725.3613842.85 -66SV-B 大積熊上 2017/12/02
A.QRAGKyuragi 3323.8513005.82 592SV-B 厳木 2020/04/03
A.SATOSato 3150.3512954.43 -6SV-B 2018/11/01
A.SAZASaza 3315.9812938.79 192SV-B 佐々 2020/04/20
A.SGMRSarugamori 4117.6214123.84 9SV-B 猿ヶ森 2017/12/01
A.SIMASHIMA 3334.9813009.07 0SV-B 志摩 2020/04/03
A.SMFRShimofuro 4127.6014106.45 34SV-B 下風呂 2017/12/01
A.SOTNShiotani 3718.3713853.12 229SV-B 塩谷 2017/12/02
A.SRNKShiranuka 4110.2514122.41 17SV-B 白糠 2017/12/01
A.STBSShitobashi 4056.6214037.56 13SV-B 四戸橋 2017/12/02
A.STDJSotodoji 4050.9214059.10 132SV-B 外童子 2017/12/01
A.SWRASawara 3328.9613020.42 102SV-B 早良 2020/04/07
A.TKSMTakashima 3325.9512946.18 19SV-B 鷹島 2020/04/07
A.TNABTanabu 4118.8714109.52 98SV-B 田名部 2017/12/01
A.TRDTTairadate 4108.4914037.78 9SV-B 平舘 2017/12/02
A.TRMRTorimaru 3154.4013021.10 51SV-B 鳥丸 2018/11/06
A.TSRNTsuruno 4146.4214053.49 82SV-B 鶴野 2017/12/01
A.UKUSUkujima 3317.4012907.91 4SV-B 宇久島 2020/04/02
A.URMYUranomyo 3147.7313029.27 94SV-B 浦之名 2018/11/06
A.WKMTWakimoto 3205.9413013.52 74SV-B 脇本 2018/11/06
A.WKNSWakinosawa 4108.7114046.49 -5SV-B 脇野沢 2017/12/01
A.YMSRYamashiro 3318.8712947.83 120SV-B 山代 2020/04/07
A.YNDAYoshinoda 4044.3314033.10 24SV-B 吉野田 2017/12/13
A.YNKWYunokawa 4119.0114057.82 87SV-B 湯野川 2017/12/01
A.YUDAYuda 3153.8713014.16 -6SV-B 湯田 2018/11/06
A.YUHIYuhi 3323.7012959.90 15SV-B 夕日 2020/04/07