地震観測点一覧

国立研究開発法人防災科学技術研究所・広帯域地震観測網
JMA
コード
観測点名(英語)北緯東経標高
(m)
地震計コード観測点名備考
開始日終了日
N.ABUFAbuyama 3451.8113534.24 138BV-V KV-V 阿武山 2010/07/06
N.ADMFAkadomari 3754.2813825.82 276BV-V KV-V 赤泊
N.AMMFAmami 2809.4312918.01 12BV-V KV-V 奄美 2010/04/01
N.AOGFAogashima 3227.0513946.44 85BV-V KV-V 青ヶ島
N.ASIFAshio 3638.0513925.24 664BV-V KV-V 足尾 2003/12/22
N.FUJFFujigawa 3513.8413825.09 618BV-V KV-V 富士川 2010/07/03
N.FUKFFukue 3243.0612845.43 75BV-V KV-V 福江 2010/08/06
N.GJMFGojome 3957.3314006.68 105BV-V KV-V 五城目 2010/07/19
N.HIDFHidaka 4249.2514224.87 229BV-V KV-V 日高 2010/07/02
N.HJOFHachijo 3306.2913948.14 87BV-V KV-V 八丈
N.HROFHirono 3713.4814052.66 615BV-V KV-V 広野 2010/07/03
N.HSSFSapporo 4258.0314113.72 190BV-V KV-V 札幌 2010/07/02
N.IGKFIshigaki 2424.7112410.73 78BV-V KV-V 石垣 2010/04/01
N.IMGFImakane 4223.5714008.44 50BV-V KV-V 今金 2010/07/08
N.INNFNakatsu 3328.2113118.37 169BV-V KV-V 中津 2010/07/23
N.ISIFTokushima 3403.6413427.32 27BV-V KV-V 徳島 2010/07/02
N.IYGFYamagata 4007.3014135.00 429BV-V KV-V 山形 2010/07/08
N.IZHFIzuhara 3408.1512912.40 386BV-V KV-V 厳原 2010/04/05
N.JIZFNakaizu 3455.0013859.63 263BV-V KV-V 中伊豆 2010/07/11
N.KGMFKunigami 2645.4012812.92 104BV-V KV-V 国頭 2010/04/01
N.KISFKiwa 3351.9113553.44 66BV-V KV-V 紀和 2010/07/02
N.KMTFKamitonda 3340.6913529.39 153BV-V KV-V 上富田 2010/07/06
N.KMUFKamikineusu 4214.3514257.75 177BV-V KV-V 上杵臼 2010/07/02
N.KNMFKanayama 3543.0113710.69 339BV-V KV-V 金山 2003/12/03
N.KNPFKunneppu 4345.7514342.50 158BV-V KV-V 訓子府 2010/07/08
N.KNYFKanaya 3452.4313803.77 259BV-V KV-V 金谷 2003/12/22
N.KSKFKawasaki 3815.5114035.00 319BV-V KV-V 川崎 2010/07/04
N.KSNFKesennuma 3858.5714131.81 260BV-V KV-V 気仙沼 2010/07/08
N.KSRFKushiro 4258.9214429.11 18BV-V KV-V 釧路 2010/04/01
N.KYKFNagata 3022.6913024.59 310BV-V KV-V 永田 2010/07/01
N.KZKFKashiwazaki 3717.8613830.86 250BV-V KV-V 柏崎 2011/03/11
N.KZSFKozushima 3412.3413908.91 193BV-V KV-V 神津島 2010/04/04
N.MMAFMinmaya 4109.7114024.64 81BV-V KV-V 三厩 2011/03/132011/03/13
N.NAAFAsahi 3513.4313721.73 200BV-V KV-V 2010/07/04
N.NKGFNakagawa 4448.1014205.09 31BV-V KV-V 中川
N.NMRFNemuro 4322.0414544.27 20BV-V KV-V 根室 2010/07/04
N.NOKFNokami 3409.9413520.87 95BV-V KV-V 野上 2003/12/03
N.NOPFNishiokoppe 4419.3114256.30 126BV-V KV-V 西興部 2010/04/04
N.NRWFNariwa 3446.0913331.95 201BV-V KV-V 成羽 2010/07/23
N.NSKFNishiki 3420.4213200.11 205BV-V KV-V 2010/07/23
N.OKWFOokawa 3349.6313328.14 828BV-V KV-V 大川 2013/01/15
N.ONSFOnishi 3609.3413858.93 480BV-V KV-V 鬼石 2010/07/03
N.OOWFOwani 4028.1314030.58 205BV-V KV-V 大鰐 2012/06/07
N.OSWFOgasawara 2705.9014211.77 11BV-V KV-V 小笠原
N.SAGFSaigo 3615.3213318.30 72BV-V KV-V 西郷
N.SBRFSefuri 3330.3113015.18 260BV-V KV-V 背振 2010/07/23
N.SBTFShibata 3758.1013927.01 130BV-V KV-V 新発田 2011/04/01
N.SGNFTsurusugeno 3530.5813856.66 785BV-V KV-V 都留菅野 2013/01/06
N.SHRFShari 4403.3814459.66 111BV-V KV-V 斜里
N.SIBFShibisan 3158.1913020.92 655BV-V KV-V 紫尾山
N.SRNFShiramine 3612.1113637.82 473BV-V KV-V 白峰 2010/07/06
N.STMFSotome 3253.2212943.42 145BV-V KV-V 外海 2010/04/01
N.TASFTashiro 3111.6813054.56 506BV-V KV-V 田代 2010/07/12
N.TGAFTaga 3511.0813620.30 299BV-V KV-V 多賀 2010/07/06
N.TGWFTamagawa 3358.4013255.91 300BV-V KV-V 玉川 2003/12/03
N.TKDFTakeda 3249.0713123.25 749BV-V KV-V 竹田 2010/07/23
N.TKOFTakaoka 3153.5913113.93 88BV-V KV-V 高岡 2010/07/12
N.TMCFTomochi 3236.3813054.91 285BV-V KV-V 砥用 2010/08/06
N.TMRFTomari 4106.1014122.99 120BV-V KV-V 2010/07/02
N.TSAFNishitosa 3310.6913249.20 143BV-V KV-V 西土佐 2010/08/30
N.TSKFTsukuba 3612.8514005.39 174BV-V KV-V つくば 2010/07/03
N.TTOFTakato 3550.1813807.25 1150BV-V KV-V 高遠 2010/07/03
N.TYSFTonoyamasaki 3922.6314135.59 346BV-V KV-V 遠野山崎
N.UMJFUmaji 3334.7713402.20 363BV-V KV-V 馬路 2011/02/28
N.URHFUrahoro 4255.7914340.27 80BV-V KV-V 浦幌 2010/07/02
N.WJMFWajima 3724.1313701.54 201BV-V KV-V 輪島 2010/08/03
N.WTRFWatarai 3422.4313634.49 95BV-V KV-V 度会 2010/07/02
N.YASFYasaka 3539.4213509.63 232BV-V KV-V 弥栄 2003/12/03
N.YMZFYamizo 3655.6014014.67 520BV-V KV-V 八溝 2010/07/03
N.YNGFYonaguni 2427.3012300.42 84BV-V KV-V 与那国
N.YSIFYoshida 3511.6513253.17 386BV-V KV-V 吉田 2003/12/03
N.YTYFToyota 3417.0113102.18 157BV-V KV-V 豊田 2010/07/23
N.YZKFYamazaki 3505.3313427.56 330BV-V KV-V 山崎 2010/07/06
N.ZMMFZamami 2613.9712718.23 22BV-V KV-V 座間味 2010/04/01

このページのトップへ