地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 13 | 53 | 439 | 20 | 525 |
東北 | 1 | 1 | 5 | 44 | 1151 | 30 | 1232 |
関東 | 0 | 0 | 4 | 27 | 598 | 4 | 633 |
中部 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1951 | 17 | 2004 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 | 8 | 461 |
中国、四国 | 0 | 0 | 1 | 7 | 207 | 1 | 216 |
九州、南西諸島 | 0 | 2 | 22 | 107 | 2001 | 77 | 2209 |
日本周辺 * | 0 | 0 | 19 | 54 | 36 | 0 | 109 |
全国 | 1 | 3 | 69 | 329 | 6830 | 157 | 7389 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 147