地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 20 | 55 | 382 | 23 | 482 |
東北 | 0 | 2 | 2 | 30 | 741 | 22 | 797 |
関東 | 0 | 1 | 10 | 19 | 709 | 1 | 740 |
中部 | 0 | 0 | 2 | 17 | 578 | 6 | 603 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 | 8 | 514 |
中国、四国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | 3 | 197 |
九州、南西諸島 | 1 | 0 | 16 | 68 | 1593 | 116 | 1794 |
日本周辺 * | 1 | 2 | 10 | 48 | 33 | 0 | 94 |
全国 | 2 | 7 | 60 | 245 | 4728 | 179 | 5221 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 73