地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

1999年 9月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 3 16 64 431 22 536
東北      0 0 5 40 665 18 728
関東      0 1 1 17 714 4 737
中部      0 0 1 19 953 15 988
近畿      0 0 0 4 783 11 798
中国、四国   0 0 0 3 355 2 360
九州、南西諸島 0 0 6 62 1256 61 1385
日本周辺 *   5 10 39 93 53 4 204
全国      5 14 68 302 5210 137 5736

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 50

このページのトップへ