地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2000年 1月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     1 0 9 87 488 34 619
東北      0 1 8 50 601 18 678
関東      0 0 6 22 842 5 875
中部      0 0 1 15 404 12 432
近畿      0 0 0 6 672 14 692
中国、四国   0 0 1 4 299 2 306
九州、南西諸島 0 2 6 71 1199 60 1338
日本周辺 *   0 2 16 69 47 5 139
全国      1 5 47 324 4552 150 5079

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 89

このページのトップへ