地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2000年 3月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 20 161 1298 43 1523
東北      0 1 2 28 597 19 647
関東      0 0 3 23 906 5 937
中部      0 0 4 11 432 8 455
近畿      0 0 1 10 733 8 752
中国、四国   0 0 0 5 251 0 256
九州、南西諸島 0 0 11 59 1834 108 2012
日本周辺 *   1 2 19 44 20 5 91
全国      1 4 60 341 6071 196 6673

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 871

このページのトップへ