地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 0 | 13 | 67 | 355 | 26 | 462 |
東北 | 0 | 0 | 1 | 39 | 506 | 16 | 562 |
関東 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1078 | 23 | 1131 |
中部 | 0 | 0 | 0 | 16 | 470 | 8 | 494 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1104 | 25 | 1136 |
中国、四国 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3769 | 191 | 3981 |
九州、南西諸島 | 0 | 1 | 10 | 73 | 1782 | 155 | 2021 |
日本周辺 * | 0 | 2 | 17 | 54 | 30 | 6 | 109 |
全国 | 1 | 4 | 47 | 300 | 9094 | 450 | 9896 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 164