地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3 | 26 | 190 | 677 | 6044 | 552 | 7492 |
東北 | 2 | 12 | 65 | 439 | 10272 | 419 | 11209 |
関東 | 0 | 13 | 70 | 371 | 13116 | 242 | 13812 |
中部 | 0 | 5 | 20 | 154 | 7119 | 171 | 7469 |
近畿 | 0 | 3 | 27 | 140 | 26298 | 940 | 27408 |
中国、四国 | 1 | 1 | 17 | 105 | 17697 | 701 | 18522 |
九州、南西諸島 | 4 | 22 | 180 | 1114 | 22937 | 2031 | 26288 |
日本周辺 * | 6 | 42 | 205 | 477 | 482 | 72 | 1284 |
全国 | 16 | 124 | 774 | 3477 | 103965 | 5128 | 113484 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 1506