地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 9 | 47 | 413 | 17 | 488 |
東北 | 0 | 0 | 4 | 31 | 780 | 44 | 859 |
関東 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1020 | 13 | 1064 |
中部 | 0 | 0 | 3 | 10 | 550 | 13 | 576 |
近畿 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2523 | 87 | 2620 |
中国、四国 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1010 | 38 | 1053 |
九州、南西諸島 | 0 | 0 | 16 | 71 | 1790 | 143 | 2020 |
日本周辺 * | 0 | 8 | 21 | 49 | 34 | 6 | 118 |
全国 | 0 | 11 | 63 | 243 | 8120 | 361 | 8798 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 87