地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2002年 7月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 2 7 48 927 104 1088
東北      0 1 7 34 1361 36 1439
関東      0 0 5 23 1080 10 1118
中部      0 0 1 15 768 8 792
近畿      0 0 1 3 1557 67 1628
中国、四国   0 0 0 5 933 20 958
九州、南西諸島 0 7 16 111 1737 209 2080
日本周辺 *   1 6 16 70 71 2 166
全国      1 16 53 309 8434 456 9269

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 103

このページのトップへ