地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2002年 10月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     1 1 21 60 734 119 936
東北      1 2 5 47 1129 42 1226
関東      0 2 6 49 1283 8 1348
中部      0 0 0 13 977 16 1006
近畿      0 0 2 6 1559 56 1623
中国、四国   0 0 2 12 1539 58 1611
九州、南西諸島 0 29 65 194 2077 191 2556
日本周辺 *   0 4 27 62 54 17 164
全国      2 38 128 443 9352 507 10470

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 113

このページのトップへ