地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2002年 11月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 3 15 49 695 131 893
東北      1 0 7 28 1260 59 1355
関東      0 0 1 24 913 7 945
中部      0 0 3 25 900 15 943
近畿      0 0 0 13 1437 57 1507
中国、四国   0 0 0 4 988 47 1039
九州、南西諸島 0 3 9 90 1977 150 2229
日本周辺 *   1 6 26 66 41 13 153
全国      2 12 61 299 8211 479 9064

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 83

このページのトップへ