地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2004年 10月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 9 58 1077 97 1242
東北      0 0 10 34 1147 22 1213
関東      0 3 6 20 901 13 943
中部      5 13 72 303 3229 11 3633
近畿      0 0 7 45 1466 57 1575
中国、四国   0 0 0 9 622 21 652
九州、南西諸島 1 3 16 119 1521 116 1776
日本周辺 *   0 3 18 57 122 23 223
全国      6 23 138 645 10085 360 11257

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 728

このページのトップへ