地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2005年
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     2 11 174 651 12753 1019 14610
東北      5 16 104 511 16732 441 17809
関東      3 16 89 437 15069 176 15790
中部      0 4 35 216 15790 77 16122
近畿      0 2 19 132 14610 343 15106
中国、四国   0 0 7 40 7558 128 7733
九州、南西諸島 4 15 152 1147 33507 2616 37441
日本周辺 *   9 57 376 1652 1541 177 3812
全国      23 121 956 4786 117560 4977 128423

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 1707

このページのトップへ