地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1 | 20 | 53 | 957 | 75 | 1106 |
東北 | 0 | 3 | 8 | 49 | 1664 | 47 | 1771 |
関東 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1404 | 30 | 1464 |
中部 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1212 | 4 | 1238 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1180 | 21 | 1210 |
中国、四国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591 | 14 | 606 |
九州、南西諸島 | 1 | 0 | 12 | 88 | 2909 | 178 | 3188 |
日本周辺 * | 2 | 4 | 28 | 84 | 74 | 11 | 203 |
全国 | 4 | 9 | 72 | 330 | 9991 | 380 | 10786 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 91