地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2006年
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 12 161 611 10434 818 12036
東北      1 10 71 441 15244 401 16168
関東      0 12 76 295 19377 302 20062
中部      0 2 18 195 12979 83 13277
近畿      0 1 11 113 14080 302 14507
中国、四国   0 1 7 48 6651 79 6786
九州、南西諸島 4 12 125 813 21833 1560 24347
日本周辺 *   19 116 358 866 1151 126 2636
全国      24 166 827 3382 101749 3671 109819

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 1341

このページのトップへ