地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2006年 10月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 12 50 758 72 892
東北      1 3 6 45 1211 46 1312
関東      0 1 2 29 1298 16 1346
中部      0 0 3 15 1068 6 1092
近畿      0 0 0 12 1241 32 1285
中国、四国   0 0 0 3 617 5 625
九州、南西諸島 1 0 7 60 1703 108 1879
日本周辺 *   5 15 49 57 73 9 208
全国      7 19 79 271 7969 294 8639

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 102

このページのトップへ