地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2008年 6月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 2 7 40 979 60 1088
東北      1 3 65 332 5407 23 5831
関東      0 0 4 27 1368 23 1422
中部      0 0 2 13 1657 11 1683
近畿      0 0 1 16 1209 19 1245
中国、四国   0 0 0 3 656 5 664
九州、南西諸島 0 0 6 66 1664 70 1806
日本周辺 *   1 3 39 72 82 5 202
全国      2 8 124 569 13022 216 13941

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 570

このページのトップへ