地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1 | 12 | 47 | 697 | 69 | 826 |
東北 | 0 | 0 | 5 | 38 | 2480 | 21 | 2544 |
関東 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1210 | 15 | 1251 |
中部 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1384 | 9 | 1412 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1135 | 11 | 1152 |
中国、四国 | 0 | 0 | 0 | 5 | 566 | 7 | 578 |
九州、南西諸島 | 0 | 0 | 10 | 68 | 1609 | 124 | 1811 |
日本周辺 * | 0 | 3 | 26 | 72 | 58 | 5 | 164 |
全国 | 0 | 4 | 61 | 273 | 9139 | 261 | 9738 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 102