地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 14 | 49 | 1004 | 39 | 1108 |
東北 | 0 | 3 | 16 | 49 | 2171 | 6 | 2245 |
関東 | 0 | 1 | 5 | 32 | 1438 | 23 | 1499 |
中部 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1253 | 2 | 1273 |
近畿 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1297 | 8 | 1315 |
中国、四国 | 0 | 0 | 2 | 4 | 681 | 2 | 689 |
九州、南西諸島 | 0 | 1 | 8 | 74 | 3775 | 116 | 3974 |
日本周辺 * | 0 | 8 | 32 | 93 | 150 | 5 | 288 |
全国 | 1 | 15 | 78 | 327 | 11769 | 201 | 12391 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 129