地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2010年 4月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 8 49 822 64 943
東北      0 1 5 40 1926 39 2011
関東      0 0 4 23 1018 15 1060
中部      0 0 2 20 993 4 1019
近畿      0 1 0 14 1098 13 1126
中国、四国   0 0 1 9 487 3 500
九州、南西諸島 1 1 24 84 1967 151 2228
日本周辺 *   0 3 37 68 126 13 247
全国      1 6 81 307 8437 302 9134

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 101

このページのトップへ