地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 13 | 42 | 857 | 98 | 1012 |
東北 | 0 | 0 | 9 | 44 | 3982 | 63 | 4098 |
関東 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1207 | 66 | 1304 |
中部 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1172 | 8 | 1202 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1223 | 12 | 1246 |
中国、四国 | 0 | 0 | 1 | 7 | 655 | 6 | 669 |
九州、南西諸島 | 1 | 1 | 13 | 62 | 2259 | 199 | 2535 |
日本周辺 * | 0 | 4 | 25 | 101 | 112 | 20 | 262 |
全国 | 1 | 7 | 73 | 308 | 11467 | 472 | 12328 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 164