地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1 | 13 | 49 | 722 | 76 | 861 |
東北 | 7 | 36 | 527 | 2870 | 30932 | 21 | 34393 |
関東 | 2 | 13 | 100 | 794 | 10671 | 32 | 11612 |
中部 | 0 | 1 | 4 | 33 | 3449 | 19 | 3506 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1210 | 15 | 1230 |
中国、四国 | 0 | 0 | 1 | 4 | 602 | 9 | 616 |
九州、南西諸島 | 0 | 2 | 8 | 151 | 3541 | 292 | 3994 |
日本周辺 * | 1 | 6 | 137 | 412 | 90 | 18 | 664 |
全国 | 10 | 59 | 790 | 4318 | 51217 | 482 | 56876 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 1958