地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2012年 10月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 5 35 671 45 756
東北      1 4 41 205 3501 25 3777
関東      0 1 13 101 3307 7 3429
中部      0 0 1 17 1378 3 1399
近畿      0 0 0 11 911 9 931
中国、四国   0 0 1 3 671 9 684
九州、南西諸島 0 2 12 84 2802 166 3066
日本周辺 *   1 7 27 141 107 1 284
全国      2 14 100 597 13348 265 14326

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 272

このページのトップへ