地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 11 | 37 | 1027 | 6 | 1081 |
東北 | 0 | 0 | 19 | 142 | 1972 | 7 | 2140 |
関東 | 0 | 1 | 5 | 59 | 1747 | 3 | 1815 |
中部 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1695 | 2 | 1713 |
近畿 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1315 | 11 | 1339 |
中国、四国 | 0 | 0 | 1 | 4 | 645 | 5 | 655 |
九州、南西諸島 | 0 | 2 | 4 | 75 | 3623 | 187 | 3891 |
日本周辺 * | 1 | 11 | 26 | 103 | 138 | 28 | 307 |
全国 | 1 | 14 | 68 | 447 | 12162 | 249 | 12941 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 179