地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2014年 4月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 8 40 843 19 910
東北      0 4 19 97 2074 2 2196
関東      0 0 9 69 1354 8 1440
中部      0 0 1 14 1220 2 1237
近畿      0 0 0 13 1263 26 1302
中国、四国   0 0 0 6 568 3 577
九州、南西諸島 0 0 11 56 2641 210 2918
日本周辺 *   0 6 25 87 110 10 238
全国      0 10 73 382 10073 280 10818

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 153

このページのトップへ