地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2014年 8月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 8 53 781 12 854
東北      1 2 20 111 1922 3 2059
関東      0 0 5 42 1345 4 1396
中部      0 1 0 15 1262 0 1278
近畿      0 0 2 11 1388 37 1438
中国、四国   0 0 2 7 555 6 570
九州、南西諸島 1 3 13 159 4671 224 5071
日本周辺 *   0 5 37 95 123 17 277
全国      2 11 87 493 12047 303 12943

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 161

このページのトップへ