地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2014年 12月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 4 10 45 545 26 630
東北      1 1 17 101 1814 14 1948
関東      0 0 8 39 1168 3 1218
中部      0 0 3 17 1984 4 2008
近畿      0 0 2 3 1063 43 1111
中国、四国   0 0 0 5 554 22 581
九州、南西諸島 1 0 8 81 2229 219 2538
日本周辺 *   0 5 31 86 60 9 191
全国      2 10 79 377 9417 340 10225

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 166

このページのトップへ