地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2015年 8月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 2 12 54 759 16 843
東北      0 4 15 92 1714 4 1829
関東      0 1 4 40 1107 3 1155
中部      0 0 0 21 1463 3 1487
近畿      0 0 1 6 1009 15 1031
中国、四国   0 0 2 3 755 10 770
九州、南西諸島 0 2 7 80 3080 230 3399
日本周辺 *   1 6 25 85 100 14 231
全国      1 15 66 381 9987 295 10745

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 165

このページのトップへ