地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2015年 10月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 7 48 532 13 600
東北      0 2 16 111 1616 7 1752
関東      0 0 2 34 989 1 1026
中部      0 0 1 18 1284 4 1307
近畿      0 0 3 6 1145 28 1182
中国、四国   0 0 2 6 1302 42 1352
九州、南西諸島 0 0 12 62 2288 225 2587
日本周辺 *   0 5 26 106 101 20 258
全国      0 7 69 391 9257 340 10064

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 169

このページのトップへ