地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2016年 4月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 8 35 714 25 782
東北      0 2 11 72 3737 75 3897
関東      0 0 5 43 2913 38 2999
中部      0 0 2 14 1820 6 1842
近畿      1 0 0 11 1566 9 1587
中国、四国   0 0 1 2 728 2 733
九州、南西諸島 3 16 104 958 24956 223 26260
日本周辺 *   0 3 30 117 134 22 306
全国      4 21 161 1252 36568 400 38406

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 3146

このページのトップへ