地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 10 | 31 | 867 | 34 | 942 |
東北 | 0 | 2 | 24 | 77 | 4311 | 190 | 4604 |
関東 | 0 | 1 | 3 | 39 | 4848 | 139 | 5030 |
中部 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1434 | 14 | 1453 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1215 | 8 | 1233 |
中国、四国 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1488 | 11 | 1504 |
九州、南西諸島 | 0 | 0 | 11 | 46 | 4367 | 63 | 4487 |
日本周辺 * | 0 | 4 | 26 | 78 | 92 | 14 | 214 |
全国 | 0 | 7 | 76 | 289 | 18622 | 473 | 19467 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 145