地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2018年
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     2 18 212 734 13781 364 15111
東北      1 17 134 830 40484 1740 43206
関東      1 12 81 405 35345 490 36334
中部      0 4 13 163 26605 108 26893
近畿      1 1 9 130 23395 51 23587
中国、四国   1 3 10 66 17543 89 17712
九州、南西諸島 4 10 148 1161 53619 1407 56349
日本周辺 *   7 75 330 1089 1240 400 3141
全国      17 140 937 4578 212012 4649 222333

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 2178

このページのトップへ