地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2018年 5月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 6 38 810 9 864
東北      0 2 11 70 3637 72 3792
関東      0 1 3 29 3213 28 3274
中部      0 2 1 17 2606 5 2631
近畿      0 0 0 10 1491 3 1504
中国、四国   0 0 0 6 1772 2 1780
九州、南西諸島 0 0 15 89 4969 184 5257
日本周辺 *   0 5 21 81 116 16 239
全国      0 11 57 340 18614 319 19341

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 161

このページのトップへ