地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2019年
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 14 134 503 9815 249 10715
東北      5 12 123 737 37917 624 39418
関東      0 8 50 346 29598 286 30288
中部      0 0 19 201 26681 89 26990
近畿      1 1 3 76 17463 47 17591
中国、四国   0 0 5 42 13144 40 13231
九州、南西諸島 3 23 159 1143 44437 730 46495
日本周辺 *   10 60 364 1060 1323 116 2933
全国      19 118 857 4108 180378 2181 187661

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 1563

このページのトップへ