地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2019年 1月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 7 40 841 27 915
東北      0 1 8 61 2949 63 3082
関東      0 2 4 39 2494 22 2561
中部      0 0 0 21 1925 9 1955
近畿      0 0 1 6 1573 1 1581
中国、四国   0 0 1 3 1068 6 1078
九州、南西諸島 1 1 20 69 4713 69 4873
日本周辺 *   0 7 24 85 89 10 215
全国      1 11 65 324 15652 207 16260

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 158

このページのトップへ