地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 11 | 41 | 791 | 29 | 874 |
東北 | 0 | 0 | 8 | 65 | 2709 | 91 | 2873 |
関東 | 0 | 1 | 7 | 28 | 2394 | 49 | 2479 |
中部 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1897 | 10 | 1923 |
近畿 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1333 | 3 | 1345 |
中国、四国 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1116 | 10 | 1129 |
九州、南西諸島 | 0 | 1 | 13 | 85 | 3584 | 78 | 3761 |
日本周辺 * | 0 | 2 | 25 | 114 | 104 | 9 | 254 |
全国 | 0 | 6 | 65 | 360 | 13928 | 279 | 14638 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 116