地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2020年 7月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 10 39 942 7 999
東北      0 0 16 69 3253 48 3386
関東      0 0 7 31 2352 18 2408
中部      0 0 5 38 6271 43 6357
近畿      0 0 0 8 1281 2 1291
中国、四国   0 0 0 3 1075 2 1080
九州、南西諸島 0 3 5 70 3371 83 3532
日本周辺 *   1 6 30 99 116 16 268
全国      1 10 73 357 18661 219 19321

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 169

このページのトップへ