地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2020年 9月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 0 8 50 778 22 858
東北      1 1 15 73 4193 83 4366
関東      0 1 9 31 2307 39 2387
中部      0 2 2 17 2960 21 3002
近畿      0 0 0 9 1278 3 1290
中国、四国   0 0 0 2 892 4 898
九州、南西諸島 0 0 12 82 2948 64 3106
日本周辺 *   0 4 36 83 630 8 761
全国      1 8 82 347 15986 244 16668

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 135

このページのトップへ