地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2 | 12 | 133 | 559 | 10235 | 327 | 11268 |
東北 | 4 | 16 | 174 | 1298 | 64703 | 1202 | 67397 |
関東 | 1 | 16 | 91 | 547 | 30033 | 565 | 31253 |
中部 | 1 | 3 | 25 | 248 | 39455 | 485 | 40217 |
近畿 | 0 | 2 | 8 | 113 | 17662 | 108 | 17893 |
中国、四国 | 0 | 2 | 12 | 45 | 11255 | 93 | 11407 |
九州、南西諸島 | 4 | 15 | 151 | 1190 | 41390 | 1570 | 44320 |
日本周辺 * | 8 | 53 | 409 | 1211 | 7930 | 284 | 9895 |
全国 | 20 | 119 | 1003 | 5211 | 222663 | 4634 | 233650 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 2423