地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表
地域 | M>=6 | 6>M>=5 | 5>M>=4 | 4>M>=3 | M<3 | 未決定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 2 | 13 | 41 | 1009 | 36 | 1102 |
東北 | 0 | 0 | 11 | 70 | 3708 | 75 | 3864 |
関東 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2293 | 27 | 2347 |
中部 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1877 | 10 | 1908 |
近畿 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318 | 2 | 1325 |
中国、四国 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 8 | 911 |
九州、南西諸島 | 0 | 3 | 7 | 61 | 2697 | 58 | 2826 |
日本周辺 * | 0 | 2 | 35 | 102 | 643 | 16 | 798 |
全国 | 1 | 8 | 72 | 323 | 14445 | 232 | 15081 |
*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 134