地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2021年 6月
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     0 1 11 34 962 28 1036
東北      0 1 8 64 5272 81 5426
関東      0 2 5 35 2556 29 2627
中部      0 0 4 15 2879 24 2922
近畿      0 0 0 9 1380 5 1394
中国、四国   0 0 1 3 985 7 996
九州、南西諸島 0 0 17 107 4304 172 4600
日本周辺 *   0 5 21 83 788 29 926
全国      0 9 67 350 19126 375 19927

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 117

このページのトップへ