地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2022年
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     1 20 127 610 11249 451 12458
東北      2 22 192 1375 78176 1510 81277
関東      1 6 61 316 26843 449 27676
中部      0 3 22 238 41668 503 42434
近畿      1 2 7 119 18408 118 18655
中国、四国   0 0 8 43 11052 71 11174
九州、南西諸島 4 42 158 1245 44919 1664 48032
日本周辺 *   10 86 561 1562 7129 508 9856
全国      19 181 1136 5508 239444 5274 251562

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 1964

このページのトップへ