#1
#Dep    Rigid
  3.02   30.00
  8.00   30.00
 12.98   30.00
 17.96   30.00
 22.94   30.00
#x  w   angl     slip
 1   1    17.28   0.32
 2   1     6.90   0.80
 3   1     0.67   1.42
 4   1     1.06   1.80
 5   1     1.51   1.60
 6   1     1.99   1.01
 7   1     8.85   0.44
 8   1    17.67   0.11
 1   2    24.79   0.45
 2   2     6.65   0.96
 3   2     0.78   1.66
 4   2     3.19   2.12
 5   2     4.39   1.87
 6   2     2.77   1.21
 7   2     2.22   0.55
 8   2    14.47   0.14
 1   3    37.87   0.47
 2   3    18.34   0.71
 3   3     6.79   1.04
 4   3     5.25   1.28
 5   3     3.84   1.18
 6   3    -0.63   0.85
 7   3   -13.11   0.45
 8   3   -11.55   0.15
 1   4    43.00   0.41
 2   4    33.22   0.50
 3   4    12.95   0.51
 4   4    -0.36   0.55
 5   4    -9.28   0.56
 6   4   -18.45   0.49
 7   4   -33.06   0.40
 8   4   -37.61   0.23
 1   5    41.23   0.31
 2   5    38.56   0.34
 3   5    30.30   0.25
 4   5    -3.29   0.20
 5   5   -27.15   0.25
 6   5   -33.72   0.29
 7   5   -37.66   0.30
 8   5   -27.78   0.22

