#1
#Dep    Rigid
 21.36   25.00
 28.18   25.00
 35.00   25.00
 41.82   25.00
 48.64   25.00
#x  w   angl     slip
 1   1  -121.00   0.03
 2   1   -42.22   0.28
 3   1   -32.06   0.45
 4   1   -31.99   0.29
 5   1   -56.43   0.17
 6   1   -37.33   0.11
 7   1   -48.13   0.15
 8   1   -64.50   0.33
 9   1   -54.75   0.23
 1   2  -121.00   0.01
 2   2   -66.14   0.33
 3   2   -45.67   0.30
 4   2   -84.52   0.36
 5   2  -102.12   0.64
 6   2   -90.48   0.40
 7   2   -53.34   0.14
 8   2   -65.32   0.12
 9   2   -78.06   0.11
 1   3     0.00   0.00
 2   3   -96.95   0.26
 3   3   -72.02   0.22
 4   3   -80.68   0.56
 5   3   -85.68   1.16
 6   3   -68.90   0.78
 7   3   -57.16   0.37
 8   3     0.00   0.00
 9   3  -121.00   0.02
 1   4     0.00   0.00
 2   4  -121.00   0.12
 3   4   -79.22   0.23
 4   4   -64.95   0.67
 5   4   -65.81   1.09
 6   4   -57.64   0.91
 7   4   -62.54   0.42
 8   4     0.00   0.00
 9   4     0.00   0.00
 1   5     0.00   0.00
 2   5   -31.00   0.00
 3   5  -119.54   0.06
 4   5   -78.59   0.28
 5   5   -74.01   0.49
 6   5   -71.86   0.37
 7   5   -84.52   0.11
 8   5     0.00   0.00
 9   5     0.00   0.00

